您现在的位置:
首页
> 收费项目、依据、标准 > 详细内容
2018年湘南学院新生收费一览表
| 2018年湘南学院新生收费一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级学院名称 | 专业名称 | 专业 代码 | 学历 学制 | 收费合计(元) | 学费(元) | 住宿费(元) | 代收费(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与金融学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 070102 | 本科四年 | 6855 | 3800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济统计学 | 020102 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 020302 | 本科四年 | 8055 | 5000 | 1200 | 1855 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学与新闻 传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范类专升本) | 050101 | 本科两年 | 6965 | 4000 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 050301 | 本科四年 | 9055 | 6000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(专升本) | 130309 | 本科两年 | 10965 | 8000 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语文教育(师范类) | 670104 | 专科三年 | 6555 | 3500 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻 译 | 050261 | 本科四年 | 6855 | 3800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 050262 | 本科四年 | 7555 | 4500 | 1200 | 1855 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科四年 | 8055 | 5000 | 1200 | 1855 | 热门专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(专升本) | 020401 | 本科两年 | 7965 | 5000 | 1200 | 1765 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 120204 | 本科四年 | 8055 | 5000 | 1200 | 1855 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 120601 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(专升本) | 120601 | 本科两年 | 6965 | 4000 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科四年 | 8955 | 5900 | 1200 | 1855 | 热门专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 080714 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学(师范类) | 070202 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学生物与环境工程学院 | 生物技术 | 071002 | 本科四年 | 6855 | 3800 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学(师范类) | 070302 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 082504 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 081302 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件与通信 工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(专升本) | 080901 | 本科两年 | 7765 | 4800 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 080903 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 080703 | 本科四年 | 8955 | 5900 | 1200 | 1855 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 080905 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 社会工作 | 030302 | 本科四年 | 6855 | 3800 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(专升本) | 030302 | 本科两年 | 6765 | 3800 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法 学 | 030101 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法 学(专升本) | 030101 | 本科两年 | 6965 | 4000 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 本科四年 | 7855 | 4800 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术与设计学院 | 美术学 | 130401 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 130502 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 130504 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 本科四年 | 9055 | 6000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 130205 | 本科四年 | 11055 | 8000 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床学院 | 临床医学 | 100201 | 本科五年 | 10205 | 7150 | 1200 | 1855 | 热门专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(免费定向) | 100201 | 本科五年 | 1855 | 国家支付 | 国家支付 | 1855 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(专升本) | 100201 | 本科三年 | 10115 | 7150 | 1200 | 1765 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像与检验学院 | 医学检验技术 | 101001 | 本科四年 | 10205 | 7150 | 1200 | 1855 | 热门专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术(专升本) | 101001 | 本科两年 | 10115 | 7150 | 1200 | 1765 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 101003 | 本科四年 | 8555 | 5500 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术(专升本) | 101003 | 本科两年 | 8465 | 5500 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像学 | 100203 | 本科五年 | 8555 | 5500 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401 | 本科五年 | 8555 | 5500 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 101007 | 本科四年 | 8555 | 5500 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学院 | 护理学 | 101101 | 本科四年 | 10205 | 7150 | 1200 | 1855 | 热门专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学(专升本) | 101101 | 本科两年 | 10115 | 7150 | 1200 | 1765 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护 理 | 620201 | 专科三年 | 8515 | 5460 | 1200 | 1855 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康复学院 | 康复治疗学 | 101005 | 本科四年 | 8555 | 5500 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学(专升本) | 101005 | 本科两年 | 8465 | 5500 | 1200 | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 100502 | 本科五年 | 8555 | 5500 | 1200 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药学院 | 药 学 | 100701 | 本科四年 | 10205 | 7150 | 1200 | 1855 | 热门专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药 学(专升本) | 100701 | 本科两年 | 10115 | 7150 | 1200 | 1765 | 热门专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理学院 | 旅游管理 | 120901 | 本科四年 | 7055 | 4000 | 1200 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明: ①临床医学、护理学、药学、通信工程、电气工程及其自动化、国际经济与贸易、财务管理、护理(专科)、商务英语、医学检验技术、金融工程定为2018年热门专业; ②公寓收费先预交1200元,标准有1000元/年和1200元/年,到校后以实际住宿情况为准; ③代收费包括:教材费1500元、军训服装费90元(所交军训服装费在入校后多退少补)、体检费85元、城镇居民医保费180元; ④空调维护费:秉着自愿入住的原则,一类、二类、三类学生公寓每人每学年分别加收100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆以上各项收费标准均以湘价教[2014]76号、湘价教[2012]112号、湘发改价费[2016]668号、湘发改价费[2017]915号、人社部发[2017]36号、郴发改发[2017]154号文件为依据,如2018年上级有新的文件规定,则按新的文件规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

