您现在的位置: 首页 > 收费项目、依据、标准 > 详细内容
2019年湘南学院新生收费一览表
  
2019年湘南学院新生收费一览表
二级学院名称 专业名称 专业代码 学历学制 收费合计(元/年) 学分学费(元/年) 专业学费(元/年) 住宿费(元/年) 代收费(元/年) 备注
数学与金融学院 数学与应用数学(师范类) 070101 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
数学与应用数学(公费师范类) 070101 本科四年 335 国家支付 国家支付 国家支付 335  
信息与计算科学 070102 本科四年 6932 3000 800 1200 1932  
金融工程 020302 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
文学与新闻传播学院 汉语言文学(师范类) 050101 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
汉语言文学(师范类专升本) 050101 本科两年 7035 3000 1000 1200 1835  
新闻学 050301 本科四年 9132 3000 3000 1200 1932  
播音与主持艺术 130309 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
语文教育(师范类) 670104 专科三年 6632 3000 500 1200 1932  
外国语学院 英语(师范类) 050201 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
英语(公费师范类) 050201 本科四年 335 国家支付 国家支付 国家支付 335  
   050261 本科四年 6932 3000 800 1200 1932  
商务英语 050262 本科四年 6932 3000 800 1200 1932  
经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
财务管理 120204 本科四年 8132 3000 2000 1200 1932 热门专业
人力资源管理 120206 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
物流管理 120601 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
电子信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 080601 本科四年 9032 3000 2900 1200 1932 热门专业
电子信息科学与技术 080714 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
应用物理学(师范类) 070202 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
应用物理学(公费师范类) 070202 本科四年 335 国家支付 国家支付 国家支付 335  
光电信息科学与工程 080705 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
化学生物与环境工程学院 生物技术(公费师范类) 071002 本科四年 335 国家支付 国家支付 国家支付 335  
应用化学(师范类) 070302 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
应用化学(公费师范类) 070302 本科四年 335 国家支付 国家支付 国家支付 335  
环境生态工程 082504 本科四年 9032 3000 2900 1200 1932 热门专业
软件与通信工程学院 计算机科学与技术 080901 本科四年 9032 3000 2900 1200 1932 热门专业
网络工程 080903 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
通信工程 080703 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
物联网工程 080905 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
法学院 社会工作 030302 本科四年 6932 3000 800 1200 1932  
社会工作(专升本) 030302 本科两年 6835 3000 800 1200 1835  
   030101 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
   学(专升本) 030101 本科两年 7035 3000 1000 1200 1835  
体育学院 体育教育(师范类) 040201 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
社会体育指导与管理 040203 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
美术与设计学院 美术学(师范类) 130401 本科四年 7932 3000 1800 1200 1932  
视觉传达设计 130502 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
环境设计 130503 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
产品设计 130504 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
数字媒体艺术 130508 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
音乐学院 音乐学(师范类) 130202 本科四年 7332 3000 1200 1200 1932  
音乐表演 130201 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
舞蹈学 130205 本科四年 11132 3000 5000 1200 1932  
临床学院 临床医学 100201 本科五年 10282 3000 4150 1200 1932 热门专业
临床医学(免费定向) 100201 本科五年 1932 国家支付 国家支付 国家支付 1932 热门专业
临床医学(专升本) 100201 本科三年 10185 3000 4150 1200 1835 热门专业
医学影像与检验学院 医学检验技术 101001 本科四年 8632 3000 2500 1200 1932  
医学检验技术(专升本) 101001 本科两年 8535 3000 2500 1200 1835  
医学影像技术 101003 本科四年 8632 3000 2500 1200 1932  
医学影像技术(专升本) 101003 本科两年 8535 3000 2500 1200 1835  
医学影像学 100203 本科五年 10282 3000 4150 1200 1932 热门专业
公共卫生学院 预防医学 100401 本科五年 10282 3000 4150 1200 1932 热门专业
卫生检验与检疫 101007 本科四年 8632 3000 2500 1200 1932  
护理学院 护理学 101101 本科四年 10282 3000 4150 1200 1932 热门专业
护理学(专升本) 101101 本科两年 10185 3000 4150 1200 1835 热门专业
  620201 专科三年 8592 3000 2460 1200 1932 热门专业
康复学院 康复治疗学 101005 本科四年 10282 3000 4150 1200 1932 热门专业
康复治疗学(专升本) 101005 本科两年 10185 3000 4150 1200 1835 热门专业
针灸推拿学 100502 本科五年 8632 3000 2500 1200 1932  
药学院    100701 本科四年 10282 3000 4150 1200 1932 热门专业
   学(专升本) 100701 本科两年 10185 3000 4150 1200 1835 热门专业
旅游管理学院 旅游管理 120901 本科四年 7132 3000 1000 1200 1932  
教育科学学院 学前教育(师范类) 040106 本科四年 7332 3000 1200 1200 1932  
说明:①根据湘发改价费【2019】548号文件,我校2019级新生实行学分制收费,学分学费按每学年40学分预收,入学后按实际所学学分多退少补。②临床医学、护理学、药学、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、环境生态工程、财务管理、护理、预防医学、医学影像学、康复治疗学为2019年热门专业,根据湘发改价费【2016】668号文件,热门专业学费上浮30%,上浮部分并入专业学费;③公寓收费先预交1200元,标准有1000元/年和1200元/年,到校后以实际住宿情况为准;④代收费包括:教材费1500元、军训服装费97元、体检费85元、城镇居民医保费250元/人/年(代收费中含有预收费用,结算时以当年文件或实际招标金额为准多退少补);⑤空调维护费:秉着自愿入住的原则,一类、二类、三类学生公寓每人每学年分别加收100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费。⑥根据湘教发【2019】21号文件,公费定向师范生在校学习期间的学费、住宿费、教材费和军训服装费免缴,代收费里只包含体检费及城镇居民医保费。
    ☆以上各项收费标准均以湘价教【2012】112号、湘价教【2014】76号、湘发改价费【2015】648、湘发改价费【2016】668、湘发改价费【2017】915号、湘卫疾控发【2018】4号、医保发【2019】30号,如2019年上级有新的文件规定,则按新的文件规定执行。