您现在的位置:
首页
> 收费项目、依据、标准 > 详细内容
2020年湘南学院新生收费一览表
| 2020年湘南学院新生收费一览表 | |||||||||
| 二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学历学制 | 收费合计(元/年) | 学分学费(元/年) | 专业学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费(元/年) | 备注 |
| 数学与金融学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | |
| 数学与应用数学(公费师范类) | 070101 | 本科四年 | 365 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 365 | ||
| 信息与计算科学 | 070102 | 本科四年 | 6962 | 3000 | 800 | 1200 | 1962 | ||
| 金融工程 | 020302 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | ||
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | |
| 汉语言文学(公费师范类) | 050101 | 本科四年 | 365 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 365 | ||
| 汉语言文学(师范类专升本) | 050101 | 本科两年 | 7065 | 3000 | 1000 | 1200 | 1865 | ||
| 新闻学 | 050301 | 本科四年 | 9162 | 3000 | 3000 | 1200 | 1962 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 本科四年 | 11162 | 3000 | 5000 | 1200 | 1962 | ||
| 外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | |
| 英语(公费师范类) | 050201 | 本科四年 | 365 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 365 | ||
| 翻 译 | 050261 | 本科四年 | 6962 | 3000 | 800 | 1200 | 1962 | ||
| 商务英语 | 050262 | 本科四年 | 6962 | 3000 | 800 | 1200 | 1962 | ||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | |
| ※ 财务管理 | 120204 | 本科四年 | 8162 | 3000 | 2000 | 1200 | 1962 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | ||
| 物流管理 | 120601 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | ||
| 电子信息与电气工程学院 | ※ 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科四年 | 9062 | 3000 | 2900 | 1200 | 1962 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | ||
| 物理学(公费师范类) | 070201 | 本科四年 | 365 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 365 | ||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | ||
| 化学生物与环境工程学院 | 生物技术(公费师范类) | 071002 | 本科四年 | 365 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 365 | |
| 应用化学 | 070302 | 本科四年 | 6962 | 3000 | 800 | 1200 | 1962 | ||
| 化学(公费师范类) | 070301 | 本科四年 | 365 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 365 | ||
| 环境生态工程 | 082504 | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | ||
| 软件与通信工程学院 | ※ 计算机科学与技术 | 080901 | 本科四年 | 9062 | 3000 | 2900 | 1200 | 1962 | |
| 网络工程 | 080903 | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | ||
| 物联网工程 | 080905 | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | ||
| 法学院 | 社会工作 | 030302 | 本科四年 | 6962 | 3000 | 800 | 1200 | 1962 | |
| 体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | ||
| 美术与设计学院 | 美术学(师范类) | 130401 | 本科四年 | 7962 | 3000 | 1800 | 1200 | 1962 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | 本科四年 | 11162 | 3000 | 5000 | 1200 | 1962 | ||
| 环境设计 | 130503 | 本科四年 | 11162 | 3000 | 5000 | 1200 | 1962 | ||
| 产品设计 | 130504 | 本科四年 | 11162 | 3000 | 5000 | 1200 | 1962 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 本科四年 | 11162 | 3000 | 5000 | 1200 | 1962 | ||
| 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 130202 | 本科四年 | 7362 | 3000 | 1200 | 1200 | 1962 | |
| 舞蹈学 | 130205 | 本科四年 | 11162 | 3000 | 5000 | 1200 | 1962 | ||
| 临床学院 | ※ 临床医学 | 100201K | 本科五年 | 10312 | 3000 | 4150 | 1200 | 1962 | |
| ※ 临床医学(免费定向) | 100201K | 本科五年 | 1962 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 1962 | ||
| ※ 临床医学(专升本) | 100201K | 本科三年 | 10215 | 3000 | 4150 | 1200 | 1865 | ||
| 医学影像与检验学院 | 医学检验技术 | 101001 | 本科四年 | 8662 | 3000 | 2500 | 1200 | 1962 | |
| 医学检验技术(专升本) | 101001 | 本科两年 | 8565 | 3000 | 2500 | 1200 | 1865 | ||
| 医学影像技术 | 101003 | 本科四年 | 8662 | 3000 | 2500 | 1200 | 1962 | ||
| 医学影像技术(专升本) | 101003 | 本科两年 | 8565 | 3000 | 2500 | 1200 | 1865 | ||
| ※ 医学影像学 | 100203TK | 本科五年 | 10312 | 3000 | 4150 | 1200 | 1962 | ||
| 公共卫生学院 | ※ 预防医学 | 100401K | 本科五年 | 10312 | 3000 | 4150 | 1200 | 1962 | |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | 本科四年 | 8662 | 3000 | 2500 | 1200 | 1962 | ||
| 护理学院 | ※ 护理学 | 101101 | 本科四年 | 10312 | 3000 | 4150 | 1200 | 1962 | |
| ※ 护理学(专升本) | 101101 | 本科两年 | 10215 | 3000 | 4150 | 1200 | 1865 | ||
| 康复学院 | ※ 康复治疗学 | 101005 | 本科四年 | 10312 | 3000 | 4150 | 1200 | 1962 | |
| ※ 康复治疗学(专升本) | 101005 | 本科两年 | 10215 | 3000 | 4150 | 1200 | 1865 | ||
| 针灸推拿学 | 100502K | 本科五年 | 8662 | 3000 | 2500 | 1200 | 1962 | ||
| 药学院 | ※ 药 学 | 100701 | 本科四年 | 10312 | 3000 | 4150 | 1200 | 1962 | |
| ※ 药 学(专升本) | 100701 | 本科两年 | 10215 | 3000 | 4150 | 1200 | 1865 | ||
| 旅游管理学院 | 旅游管理 | 120901K | 本科四年 | 7162 | 3000 | 1000 | 1200 | 1962 | |
| 教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 040106 | 本科四年 | 7362 | 3000 | 1200 | 1200 | 1962 | |
| 说明:①根据湘发改价费【2019】548号文件,我校2020级新生实行学分制收费,学分学费按每学年40学分预收,入学后按实际所学学分多退少补;②标注※的专业为我校2020年热门专业,根据湘发改价费【2016】668号文件,热门专业学费上浮30%,上浮部分并入专业学费;③住宿费预交1200元,标准有1000元/年和1200元/年,到校后以实际住宿情况进行结算;④代收费包括:教材费1500元、军训服装费97元、体检费85元、城镇居民医保费280元/人/年(代收费中含有预收费用,结算时以当年文件或实际招标金额为准多退少补);⑤空调维护费:秉着自愿入住的原则,一类、二类、三类学生公寓每人每学年分别收100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费; ⑥根据湘教发【2019】21号文件,公费定向师范生在校学习期间的学费、住宿费、教材费和军训服装费免缴,代收费里只包含体检费及城镇居民医保费。 | |||||||||
| ☆以上各项收费标准均以湘发改价费【2015】648、湘发改价费【2016】668、湘发改价费【2017】915号、湘卫疾控发【2018】4号、湘教发【2019】21号、湘发改价费【2019】548号、湘医保发【2020】36号,如2020年上级有新的文件规定,则按新的文件规定执行。 | |||||||||

