您现在的位置: 首页 > 收费项目、依据、标准 > 详细内容
2021年湘南学院新生收费一览表
  
2021年湘南学院新生收费一览表
二级学院名称 专业名称 专业代码 学历学制 收费合计(元/年) 学分学费(元/年) 专业学费(元/年) 住宿费(元/年) 空调维护费(元/年) 代收费(元/年) 备注
数学与信息科学学院 数学与应用数学(师范) 070101 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
数学与应用数学(公费师范) 070101 本科四年 505 国家支付 国家支付 国家支付 100 405  
信息与计算科学 070102 本科四年 7102 3000 800 1200 100 2002  
文学与新闻学院 汉语言文学(师范) 050101 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
汉语言文学(公费师范) 050101 本科四年 505 国家支付 国家支付 国家支付 100 405  
汉语言文学(师范专升本) 050101 本科两年 7205 3000 1000 1200 100 1905  
新闻学 050301 本科四年 9302 3000 3000 1200 100 2002  
外国语学院 英语(师范) 050201 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
英语(公费师范) 050201 本科四年 505 国家支付 国家支付 国家支付 100 405  
   050261 本科四年 7102 3000 800 1200 100 2002  
商务英语 050262 本科四年 7102 3000 800 1200 100 2002  
经济与管理学院 国际经济与贸易 020401 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
  财务管理 120204 本科四年 8302 3000 2000 1200 100 2002  
财务管理(专升本) 120204 本科两年 8205 3000 2000 1200 100 1905  
人力资源管理 120206 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
物流管理 120601 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
金融工程 020302 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
旅游管理 120901K 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
旅游管理(专升本) 120901K 本科两年 7205 3000 1000 1200 100 1905  
物理与电子电气工程学院   电气工程及其自动化 080601 本科四年 9202 3000 2900 1200 100 2002  
电子信息科学与技术 080714T 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
物理学(公费师范) 070201 本科四年 505 国家支付 国家支付 国家支付 100 405  
物理学(师范) 070201 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
光电信息科学与工程 080705 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
化学与环境科学学院 生物技术(公费师范) 071002 本科四年 505 国家支付 国家支付 国家支付 100 405  
应用化学 070302 本科四年 7102 3000 800 1200 100 2002  
化学(公费师范) 070301 本科四年 505 国家支付 国家支付 国家支付 100 405  
环境生态工程 082504 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
计算机与人工智能学院   计算机科学与技术 080901 本科四年 9202 3000 2900 1200 100 2002  
网络工程 080903 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
物联网工程 080905 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
教育科学与法学学院 社会工作 030302 本科四年 7102 3000 800 1200 100 2002  
社会工作(专升本) 030302 本科两年 7005 3000 800 1200 100 1905  
法学(专升本) 030101K 本科两年 7205 3000 1000 1200 100 1905  
学前教育(师范) 040106 本科四年 7502 3000 1200 1200 100 2002  
体育学院 体育教育(师范) 040201 本科四年 7302 3000 1000 1200 100 2002  
社会体育指导与管理 040203 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
美术与设计学院 美术学(师范) 130401 本科四年 8102 3000 1800 1200 100 2002  
视觉传达设计 130502 本科四年 11302 3000 5000 1200 100 2002  
环境设计 130503 本科四年 11302 3000 5000 1200 100 2002  
产品设计 130504 本科四年 11302 3000 5000 1200 100 2002  
数字媒体艺术 130508 本科四年 11302 3000 5000 1200 100 2002  
音乐学院 音乐学(师范) 130202 本科四年 7502 3000 1200 1200 100 2002  
舞蹈学 130205 本科四年 11302 3000 5000 1200 100 2002  
播音与主持艺术 130309 本科四年 11302 3000 5000 1200 100 2002  
临床学院   临床医学 100201K 本科五年 10452 3000 4150 1200 100 2002  
  临床医学(免费定向) 100201K 本科五年 2102 国家支付 国家支付 国家支付 100 2002  
医学影像检验与康复学院 医学检验技术 101001 本科四年 8802 3000 2500 1200 100 2002  
医学检验技术(专升本) 101001 本科两年 8705 3000 2500 1200 100 1905  
医学影像技术 101003 本科四年 8802 3000 2500 1200 100 2002  
医学影像技术(专升本) 101003 本科两年 8705 3000 2500 1200 100 1905  
  医学影像学 100203TK 本科五年 10452 3000 4150 1200 100 2002  
  康复治疗学 101005 本科四年 10452 3000 4150 1200 100 2002  
康复治疗学(专升本) 101005 本科两年 10355 3000 4150 1200 100 1905  
针灸推拿学 100502K 本科五年 8802 3000 2500 1200 100 2002  
公共卫生学院  预防医学 100401K 本科五年 10452 3000 4150 1200 100 2002  
卫生检验与检疫 101007 本科四年 8802 3000 2500 1200 100 2002  
护理学院   护理学 101101 本科四年 10452 3000 4150 1200 100 2002  
  护理学(专升本) 101101 本科两年 10355 3000 4150 1200 100 1905  
药学院      100701 本科四年 10452 3000 4150 1200 100 2002  
     学(专升本) 100701 本科两年 10355 3000 4150 1200 100 1905  
    说明:①根据湘发改价费【2019】548号文件,我校2021级新生实行学分制收费,学分学费按每学年40学分预收,入学后按实际所学学分多退少补;②标注※的专业为我校2021年热门专业,根据湘发改价费【2016】668号文件,热门专业学费上浮30%,上浮部分并入专业学费;③住宿费预交1200元,标准有1000元/年和1200元/年,到校后以实际住宿情况进行结算;④代收费包括:教材费1500元、军训服装费97元、体检费85元、城镇居民医保费320元/人/年(代收费中含有预收费用,结算时以当年文件或实际招标金额为准多退少补);⑤空调维护费预收100元/年,秉着自愿入住的原则,一类、二类、三类学生公寓每人每学年分别收100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费; ⑥根据湘教发【2019】21号文件,公费定向师范生在校学习期间的学费、住宿费、教材费和军训服装费免缴,代收费里只包含体检费及城镇居民医保费。
    ☆以上各项收费标准均以湘发改价费【2015】648、湘发改价费【2016】668、湘发改价费【2017】915号、湘卫疾控发【2018】4号、湘教发【2019】21号、湘发改价费【2019】548号、湘教通【2020】160号、医保发【2021】32号,如2021年上级有新的文件规定,则按新的文件规定执行。