您现在的位置:
首页
> 收费项目、依据、标准 > 详细内容
2022年湘南学院新生(含专升本)收费一览表
| 2022年湘南学院新生收费一览表 | |||||||||||
| 二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学历学制 | 收费合计(元/年) | 学分学费(元/年) | 专业学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 空调使用维护费(元/年) | 代收费(元/年) | 备注 | |
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 数学与应用数学(公费师范类) | 070101 | 本科四年 | 535 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 435 | |||
| 信息与计算科学 | 070102 | 本科四年 | 7035 | 3000 | 800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 汉语言文学(公费师范类) | 050101 | 本科四年 | 535 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 435 | |||
| 新闻学 | 050301 | 本科四年 | 9235 | 3000 | 3000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 外国语学院 | 英语(师范类) | 050201 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 英语(公费师范类) | 050201 | 本科四年 | 535 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 435 | |||
| 翻 译 | 050261 | 本科四年 | 7035 | 3000 | 800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 商务英语 | 050262 | 本科四年 | 7035 | 3000 | 800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 财务管理 | 120204 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 金融工程 | 020302 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 旅游管理 | 120901K | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 物理与电子电气工程学院 | ※ 电气工程及其自动化 | 080601 | 本科四年 | 9135 | 3000 | 2900 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 物理学(师范类) | 070201 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 物理学(公费师范类) | 070201 | 本科四年 | 535 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 435 | |||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 化学与环境科学学院 | 生物技术(师范类) | 071002 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 生物技术(公费师范类) | 071002 | 本科四年 | 535 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 435 | |||
| 应用化学 | 070302 | 本科四年 | 7035 | 3000 | 800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 化学(师范类) | 070301 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 化学(公费师范类) | 070301 | 本科四年 | 535 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 435 | |||
| 环境生态工程 | 082504 | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 计算机与人工智能学院 | ※ 计算机科学与技术 | 080901 | 本科四年 | 9135 | 3000 | 2900 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 网络工程 | 080903 | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 物联网工程 | 080905 | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 人工智能 | 080717T | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 教育科学与法学学院 | 社会工作 | 030302 | 本科四年 | 7035 | 3000 | 800 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 法 学 | 030101K | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 学前教育(师范类) | 040106 | 本科四年 | 7435 | 3000 | 1200 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 体育学院 | 体育教育(师范类) | 040201 | 本科四年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 美术与设计学院 | 美术学(师范类) | 130401 | 本科四年 | 8035 | 3000 | 1800 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 本科四年 | 11235 | 3000 | 5000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 环境设计 | 130503 | 本科四年 | 11235 | 3000 | 5000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 130202 | 本科四年 | 7435 | 3000 | 1200 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | 本科四年 | 11235 | 3000 | 5000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 本科四年 | 11235 | 3000 | 5000 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 临床学院 | ※ 临床医学 | 100201K | 本科五年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| ※ 临床医学(免费定向) | 100201K | 本科五年 | 2035 | 国家支付 | 国家支付 | 国家支付 | 100 | 1935 | |||
| 医学影像检验与康复学院 | ※ 医学检验技术 | 101001 | 本科四年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| ※ 医学影像技术 | 101003 | 本科四年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| ※ 医学影像学 | 100203TK | 本科五年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 康复治疗学 | 101005 | 本科四年 | 8735 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 针灸推拿学 | 100502K | 本科五年 | 8735 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 公共卫生学院 | ※ 预防医学 | 100401K | 本科五年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 卫生检验与检疫 | 101007 | 本科四年 | 8735 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 护理学院 | ※ 护理学 | 101101 | 本科四年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 药学院 | ※ 药 学 | 100701 | 本科四年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||
| 临床药学 | 100703TK | 本科五年 | 8735 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1935 | |||
| 说明:①根据湘发改价费【2019】548号文件,我校2022级新生实行学分制收费,学分学费按每学年40学分预收,入学后按实际所修学分多退少补;②标注※的专业为我校2022年热门专业,根据湘发改价费规【2021】646号文件,热门专业学费上浮30%,上浮部分并入专业学费;③住宿费预交1200元,标准有1000元/年和1200元/年,到校后以实际住宿情况进行结算;④代收费包括:教材费1500元、体检费85元、城镇居民医保费350元/人/年(代收费中含有预收费用,结算时以当年文件或实际招标金额为准多退少补);⑤空调使用维护费预收100元/年,秉着自愿入住的原则。一类、二类、三类学生公寓每人每学年分别收100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费; ⑥根据湘教发【2019】21号文件,公费定向师范生在校学习期间的学费、住宿费、教材费、军训服装费免缴,代收费里只包含体检费及城镇居民医保费。 | |||||||||||
| ☆以上各项收费标准均以湘发改价费规【2021】646号、湘发改价费【2017】915号、湘卫疾控发【2018】4号、湘教发【2019】21号、湘发改价费【2019】548号、湘教通【2020】160号、医保发【2022】20号,如2022年上级有新的文件规定,则按新的文件规定执行。 | |||||||||||
| 2022年湘南学院新生(专升本)收费一览表 | |||||||||||||||
| 二级学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学历学制 | 收费合计(元/年) | 学分学费(元/年) | 专业学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 空调使用维护费(元/年) | 代收费(元/年) | 备注 | |||||
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 本科两年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 经济与管理学院 | ※财务管理 | 120204 | 本科两年 | 8235 | 3000 | 2000 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 旅游管理 | 120901K | 本科两年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||||||
| 教育科学与法学学院 | 社会工作 | 030302 | 本科两年 | 7035 | 3000 | 800 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 法学 | 030101K | 本科两年 | 7235 | 3000 | 1000 | 1200 | 100 | 1935 | |||||||
| 临床学院 | ※ 临床医学 | 100201K | 本科三年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 医学影像检验与康复学院 | 医学检验技术 | 101001 | 本科两年 | 8735 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 医学影像技术 | 101003 | 本科两年 | 8735 | 3000 | 2500 | 1200 | 100 | 1935 | |||||||
| ※ 康复治疗学 | 101005 | 本科两年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | |||||||
| 护理学院 | ※ 护理学 | 101101 | 本科两年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 药学院 | ※ 药 学 | 100701 | 本科两年 | 10385 | 3000 | 4150 | 1200 | 100 | 1935 | ||||||
| 说明:①根据湘发改价费【2019】548号文件,我校2022级新生实行学分制收费,学分学费按每学年40学分预收,入学后按实际所修学分多退少补;②标注※的专业为热门专业,根据湘发改价费规【2021】646号文件,热门专业学费上浮30%,上浮部分并入专业学费;③住宿费预交1200元,标准有1000元/年和1200元/年,到校后以实际住宿情况进行结算;④代收费包括:教材费1500元、体检费85元、城镇居民医保费350元/人/年(代收费中含有预收费用,结算时以当年文件或实际招标金额为准多退少补);⑤空调使用维护费预收100元/年,秉着自愿入住的原则。一类、二类、三类学生公寓每人每学年分别收100元、80元、50元,空调电费按计量由学生缴费。 | |||||||||||||||
| ☆以上各项收费标准均以湘发改价费规【2021】646号、湘发改价费【2017】915号、湘卫疾控发【2018】4号、湘教发【2019】21号、湘发改价费【2019】548号、湘教通【2020】160号、医保发【2022】20号,如2022年上级有新的文件规定,则按新的文件规定执行。 | |||||||||||||||

