2023年捐赠收入
日期:2024-01-13 作者: 来源: 浏览量:410
2023年捐赠收入
| 科目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 贷方 | 捐赠方式 |
| 220301 预收账款_广州潮林餐饮管理服务有限公司 | 2023-07-31 | 记-003 | 2023年7月收到广州潮林餐饮管理服务有限公司捐款 | 1,100,000.00 | |
| 220302 预收账款_湖南万事利餐饮管理有限公司 | 2023-07-31 | 记-003 | 2023年7月收到湖南万事利餐饮管理有限公司捐款 | 3,660,000.00 | |
| 220303 预收账款_江西国味餐饮管理有限公司 | 2023-07-31 | 记-003 | 2023年7月收到江西国味餐饮管理有限公司捐款 | 2,200,000.00 | |
| 220304 预收账款_深圳东灏兴科技有限公司 | 2023-09-30 | 记-005 | 2023年9月收到深圳东灏兴公司物电学院学生奖学金捐款 | 160,000.00 | |
| 220305 预收账款_垣芯半导体(上海)有限公司 | 2023-10-31 | 记-005 | 2023年10月收到垣芯半导体上海有限公司物电学院学生奖学金捐款 | 200,000.00 | |
| 220306 预收账款_福建华荣鑫业环保科技有限公司 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到福建华荣鑫业环保科技有限公司曹湘枚捐款 | 50,000.00 | 平台 |
| 220307 预收账款_邓款 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到邓款捐款 | 10,000.00 | 平台 |
| 220308 预收账款_衡阳市第一人民医院 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到衡阳市第一人民医院捐款 | 100,000.00 | |
| 220309 预收账款_郴州市第一人民医院 | 2023-11-30 | 记-007 | 2023年11月收到郴州市第一人民医院款 | 50,000.00 | |
| 220310 预收账款_李仁发 | 2023-11-30 | 记-008 | 2023年11月收到李仁发捐款 | 60,000.00 | |
| 220311 预收账款_湖南联益保险代理服务有限公司长沙潇湘分公司 | 2023-11-30 | 记-009 | 2023年11月收到湖南联益保险捐款 | 38,000.00 | |
| 220312 预收账款_益阳市人民医院 | 2023-12-31 | 记-010 | 2023年12月收到益阳市人民医院捐款 | 100,000.00 | |
| 220313 预收账款_湘南学院附属医院 | 2023-11-30 | 记-010 | 2023年11月收到湘南学院附属医院捐款 | 1,000,000.00 | |
| 220314 预收账款_湘南学院附属康复医院 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到湘南学院附属康复医院捐款 | 100,000.00 | |
| 220315 预收账款_桂阳县第一人民医院 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到桂阳县第一人民医院捐款 | 150,000.00 | |
| 220316 预收账款_袁海山 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到袁海山捐款 | 7,300.00 | |
| 220317 预收账款_电信曹智明 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到中国电信曹智明捐款 | 50,000.00 | |
| 220317 预收账款_电信曹智明 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到中国电信曹智明捐款 | 50,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-01-31 | 记-001 | 2023年1月收到捐款 | 2.36 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-02-28 | 记-001 | 2023年2月收到捐款 | 1,999.67 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-03-31 | 记-001 | 2023年3月收到捐款 | 5,002.20 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-04-30 | 记-004 | 2023年4月收到湖南保利天创物业捐款 | 60,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-04-30 | 记-004 | 2023年4月收到捐款 | 349,693.95 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-05-31 | 记-002 | 2023年5月收到99级数学系05班陈西捐款 | 600 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-05-31 | 记-002 | 2023年5月收到师专数学系9906班程尊荣捐款 | 6666.66 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-05-31 | 记-003 | 2023年5月收到捐款 | 323,869.53 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-06-30 | 记-003 | 2023年6月收到捐款 | 123,068.32 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-07-31 | 记-002 | 2023年7月收到捐款 | 123,889.25 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-07-31 | 记-004 | 2023年7月收到安惠敏子交人保财险陈勇斌捐赠款 | 20000 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-07-31 | 记-004 | 2023年7月收到唐艳芳交中国人寿郭廷师捐款 | 22000 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-07-31 | 记-005 | 2023年7月收到欧植丰交财信吉祥人寿保险公司欧植丰捐款 | 20,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-08-31 | 记-002 | 2023年8月收到捐款 | 124,287.60 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-09-30 | 记-003 | 2023年9月收到捐款 | 124,998.40 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-10-31 | 记-003 | 2023年10月收到捐款 | 345,687.92 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-10-31 | 记-004 | 2023年10月收到郴州医专99级全科11班捐赠款 | 10,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到捐款 | 1,635,335.81 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到郴州市新华书店捐款 | 10,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到嘉禾县珠泉中学捐款 | 4,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到安仁县第一中学捐款 | 3,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到桂东县东塔学院捐款 | 3,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到郴州凯兴科贸有限公司捐款 | 1,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到嘉禾县博雅学校捐款 | 3,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-004 | 2023年11月收到杭州中美华东制药有限公司捐款 | 5,000.00 | 平台 |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到王诚澎捐款 | 2,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到湖南安保集团有限公司捐款 | 30,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到袁海山捐款 | 92,700.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到周悦捐款 | 3,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-005 | 2023年11月收到刘威捐款 | 3,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到石门县人民医院捐款 | 10,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到李侃涧捐款 | 100,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到中南林业科技大学捐款 | 10,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到湖南省长沙理工大学教育基金会捐款 | 8,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到广东广诺律师事务所捐款 | 10,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市南塔社区卫生服务中心捐款 | 2,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到益阳医学高等专科学校捐款 | 30,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到桂阳县第一中学捐款 | 5,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市第三中学捐款 | 4,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市金海学院捐款 | 2,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市雅礼中学捐款 | 2,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到桂阳县第三中学中学捐款 | 5,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市第十五中学捐款 | 4,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市第六中学捐款 | 4,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到长沙县妇幼保健计划生育服务中心捐款 | 30,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市人民路街道社区卫生服务中心捐款 | 10,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-11-30 | 记-006 | 2023年11月收到郴州市第三人民医院捐款 | 50,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-12-31 | 记-009 | 2023年12月收到郴州市第二人民医院捐款 | 4,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-12-31 | 记-009 | 2023年12月收到郴州市中医医院捐款 | 5,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-12-31 | 记-009 | 2023年12月收到郴州市第四人民医院捐款 | 50,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-12-31 | 记-009 | 2023年12月收到郴州市第一中学捐款 | 4,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-12-31 | 记-014 | 2023年12月收到郴州市精神病院捐款 | 4,000.00 | |
| 41010101 捐赠收入_非限定性收入_其他捐赠收入 | 2023-12-31 | 记-017 | 2023年12月收到捐款 | 4,167.00 | 平台 |
附件:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2022年捐赠收入
