- 发布人:admin
- 时间:2013-06-26
- 点击:563
- 来源:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 分数线 批次及层次 | 文科 | 理科 | 音乐类 | 美术类 | 体育类 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐(文) | 音乐(理) | 美术(文) | 美术(理) | 体育(文) | 体育(理) | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||||||||||||||||
| 第一批 | 本科 | 557 | 495 | 444 | 268 | 368 | 259 | ||||||||||||||||||||||||
| 第二批 | 本科 | 502 | 423 | 327 | 208 | 274 | 200 | 403 | 225 | 316 | 222 | 368 | 247 | 318 | 228 | ||||||||||||||||
| 第三批 | 本科三批(A) | 463 | 376 | 307 | 188 | 254 | 180 | 383 | 205 | 290 | 202 | 348 | 227 | 298 | 208 | ||||||||||||||||
| 本科三批(B) | 435 | 350 | 306 | 187 | 252 | 179 | 360 | 200 | 248 | 196 | 347 | 226 | 297 | 207 | |||||||||||||||||
| 第四批 | 高职高专 | 200 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | ||||||||||||||||
|
说明:1、字体加粗的批次是我校有录取计划的批次,该信息摘自湖南省教育考试院,由招生就业处整理分发。 2、我校今年安排了临床医学(本科)专业免费定向招生计划50个,广大考生在提前批次填报该专业志愿,院校代码:4326; 3、本科提前批中,军事院校(含国防生)中的一类院校执行本科一批录取控制分数线、二类院校执行本科二批录取控制分数线,其他院校的文史、理工、体育类专业按专业备注中的说明执行相应批次录取控制分数线;按独立设置艺术院校招生政策招生的艺术类专业的专业及文化录取控制分数线均由招生院校自主确定,其他省外院校艺术类专业以及湖南大学和中南大学音乐类专业的专业录取控制分数线由招生院校依据有关规定确定,文化录取控制分数线由我省划定,其中文科类为326分、理科类为274分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省2013年普通高校职高对口招生录取控制分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 专业门类 | 本 科 | 专 科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 师范 | 504 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 种植 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 养殖 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 机电 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 电子电工 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 计算机 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 建筑 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 旅游 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 医卫 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 财会 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 文秘 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 商贸 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 英语 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 音乐 | 文化259 专业275 | 文化150 专业150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 美术 | 文化232 专业244 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 服装 | 文化194 专业243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 服饰艺术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 表演 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 影视节目制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息公开
阳光服务
财务
教务系统
湘南易班
学校邮箱
官方微博
官方微信
实景湘南
校历