2013年新生收费标准表

  • 作者:[db:作者]
  • 来源:
  • 时间:2013-08-23

2013年湘南学院新生收费一览表
系部 专业 学历学制 收费合计(元) 学费(元) 住宿费标准(元) 代收费(元)
男生 女生 男生 女生 教材费 军训服装费 体检费 医疗保险费
艺术设计学院 美术学 本科四年 10370 10370 8000 1200 1200 1000 65 45 60
视觉传达设计 本科四年 10370 10370 8000 1200 1200 1000 65 45 60
环境设计 本科四年 10370 10370 8000 1200 1200 1000 65 45 60
产品设计 本科四年 10370 10370 8000 1200 1200 1000 65 45 60
音乐系 音乐学 本科四年 8370 8370 6000 1200 1200 1000 65 45 60
音乐表演 本科四年 10370 10370 8000 1200 1200 1000 65 45 60
体育学院 体育教育(师范类) 本科四年 6370 6170 4000 1200 1000 1000 65 45 60
社会体育 本科四年 7170 6970 4800 1200 1000 1000 65 45 60
中文系 汉语言文学 本科四年 6170 6170 3800 1200 1200 1000 65 45 60
汉语言文学(师范类) 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
汉语言文学(中文秘书方向) 本科四年 6170 6170 3800 1200 1200 1000 65 45 60
新闻学 本科四年 8370 8370 6000 1200 1200 1000 65 45 60
语文教育(师范类) 专科三年 5870 5870 3500 1200 1200 1000 65 45 60
数学系 经济统计学 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
数学与应用数学(师范类) 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
信息与计算科学 本科四年 6170 6170 3800 1200 1200 1000 65 45 60
经济与管理系 旅游管理 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
人力资源管理 本科四年 7570 7570 5200 1200 1200 1000 65 45 60
信息管理与信息系统 本科四年 7170 7170 4800 1200 1200 1000 65 45 60
国际经济与贸易 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
外国语学院 翻译 本科四年 6170 6170 3800 1200 1200 1000 65 45 60
英语 本科四年 7310 7310 4940 1200 1200 1000 65 45 60
英语(师范类) 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
物理与电子信息工程系 应用物理学 本科四年 6170 6170 3800 1200 1200 1000 65 45 60
电气工程及其自动化 本科四年 8610 8610 6240 1200 1200 1000 65 45 60
电子信息科学与技术 本科四年 8610 8610 6240 1200 1200 1000 65 45 60
计算机科学系 计算机科学与技术 本科四年 7170 7170 4800 1200 1200 1000 65 45 60
网络工程 本科四年 8610 8610 6240 1200 1200 1000 65 45 60
通信工程 本科四年 7170 7170 4800 1200 1200 1000 65 45 60
化学与生命科学系 生物技术 本科四年 6170 5970 3800 1200 1000 1000 65 45 60
应用化学 本科四年 6170 5970 3800 1200 1000 1000 65 45 60
药学 本科四年 7870 7670 5500 1200 1000 1000 65 45 60
法学系 法学 本科四年 6370 6370 4000 1200 1200 1000 65 45 60
社会工作 本科四年 6170 5970 3800 1200 1000 1000 65 45 60
临床医学系 临床医学 本科五年 9520 9520 7150 1200 1200 1000 65 45 60
临床医学(专升本) 专升本三年 9520 9520 7150 1200 1200 1000 65 45 60
临床医学(免费定向) 本科五年 1170 1170 0 0 0 1000 65 45 60
康复治疗学 本科四年 7870 7670 5500 1200 1000 1000 65 45 60
预防医学与医学检验系 预防医学 本科五年 7870 7670 5500 1200 1000 1000 65 45 60
医学检验 本科四年 7870 7670 5500 1200 1000 1000 65 45 60
护理学系 护理学 本科四年 9520 9320 7150 1200 1000 1000 65 45 60
护理学(专升本) 专升本二年 9120 9120 7150 800 800 1000 65 45 60
护理 专科三年 6570 6570 4200 1200 1200 1000 65 45 60
医学影像系 医学影像学 本科四年 7870 7870 5500 1200 1200 1000 65 45 60
说明:①临床医学(本)、护理学(本)、网络工程(本)、英语(本)、电子信息科学与技术(本)、电气工程及其自动化、人力资源管理(本)定为2013年热门专业;②需要办理身份证和户口迁移的学生须另缴身份证和户口本费21元、迁移证费5元,财务处委托保卫处收取该项费费;③ 公寓收费标准有1000元/年和1200元/年两种。☆以上各项收费标准均按湘价教【2013】92号及湘价教【2012】112号文件执行。   举报电话:0735-2653028 2653031 12358

 

    关于调整2013级工科、体育类新生收费标准的通知   2013级工科、体育类的学生: 湘南学院2013级新生入学须知——第七项“有关费用”是按“湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅(湘价教【2012113号文件)”统计的,2013820日接“湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅(湘价教【201392号文件)”通知:对“工科、体育类”学生的学费标准进行了调整,由2012年的4500元调增到4800元。因考虑到同学们往“交通银行太平洋学子卡”上汇入的款项不一定有多余的资金,为不影响同学们办理远程报到手续,所以先按入学须知的标准代扣,待现场报到时补交欠费。 原“入学须知”的收费标准如下:

专业 学历学制 收费合计(元) 学费(元) 住宿费标准(元) 代收费(元)
男生 女生 男生 女生
社会体育 本科四年 6870 6870 4500 1200 1200 1170
信息管理与信息系统 本科四年 6870 6870 4500 1200 1200 1170
电气工程及其自动化 本科四年 8220 8220 5850 1200 1200 1170
电子信息科学与技术 本科四年 8220 8220 5850 1200 1200 1170
计算机科学与技术 本科四年 6870 6870 4500 1200 1200 1170
网络工程 本科四年 8220 8220 5850 1200 1200 1170
通信工程 本科四年 6870 6870 4500 1200 1200 1170

  按“湘价教【201392号文件”调整后的收费标准如下:

专业 学历学制 收费合计(元) 学费(元) 住宿费标准(元) 代收费(元)
男生 女生 男生 女生
社会体育 本科四年 7170 6970 4800 1200 1000 1170
信息管理与信息系统 本科四年 7170 7170 4800 1200 1200 1170
电气工程及其自动化 本科四年 8610 8610 6240 1200 1200 1170
电子信息科学与技术 本科四年 8610 8610 6240 1200 1200 1170
计算机科学与技术 本科四年 7170 7170 4800 1200 1200 1170
网络工程 本科四年 8610 8610 6240 1200 1200 1170
通信工程 本科四年 7170 7170 4800 1200 1200 1170

    湘南学院计划财务处 2013822

 

附件:湘价教〔2013〕92号湖南省物价局、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于进一步完善和规范全省大中专教育收费管理有关事项的通知