湘南学院2016届毕业生大型校园供需见面会参会单位一览表(截止4月26日)
- 发布人:admin
- 时间:2016-04-26
- 点击:449
- 来源:
| 湘南学院2016届毕业生大型校园供需见面会参会单位一览表(截止4月26日) | |||
| 展位序号 | 单位名称 | 岗位 | 提供岗位数 |
| 1 | 临澧县人民医院 | ||
| 2 | 茶陵县人民医院 | 临床15人、重症医学4人、康复4人、护理20人、影像3人 | 46 |
| 3 | 新田县人民医院 | 临床10人、护理20人、影像5人 | 35 |
| 4 | 溆浦县人民医院 | 临床10人、麻醉2人、影像2人、康复1人、检验1人、药学1人、人力资源1人 | 18 |
| 5 | 永兴县人民医院 | 临床10人、麻醉2人、影像2人、药学3人、护理5人,文秘1人 | 23 |
| 6 | 韶山市人民医院 | 临床12人、影像5人、护理5人、检验1人、药学1人 | 24 |
| 7 | 资兴市第一人民医院 | 护理20人、康复20人 | 40 |
| 8 | 华容县人民医院 | 临床17人、康复1人 | 18 |
| 9 | 永州市第一人民医院(永州职院附属医院) | 临床40人、影像诊断1人、检验2人、护理20人、财务1人、 | 64 |
| 10 | 临武县人民医院 | 临床20、康复2人、影像8人、护理18人 | 48 |
| 11 | 新疆佳音医院 | 临床10人、检验5人、影像1人、护理10人 | 26 |
| 12 | 清远市第二人民医院(清远市清新区人民医院) | 临床若干、影像5人、护理若干 | |
| 13 | 郴州市第一人民医院健康管理中心 | 临床护理15人、文员2人、B超助理5人 | 22 |
| 14 | 汕尾市第二人民医院(汕尾逸挥基金医院) | 临床85人、影像8人 | 93 |
| 15 | 临湘市人民医院 | 临床5人、影像3人 | 8 |
| 16 | 沅陵县人民医院 |
临床42人、影像2人、病理2人 | 46 |
| 17 | 安乡县人民医院 | 临床30人、药学2人、康复2人、计算机软件2人、文秘新闻2人、影像诊断8人、公共卫生1人 | 47 |
| 18 | 岳阳市长炼医院 | 临床2人、检验2人、影像2人 | 6 |
| 19 | 醴陵市卫生和计划生育局 | ||
| 20 | 醴陵市卫生和计划生育局 | 临床2人、影像2人、精神病学2人、护理(男)5人 | 11 |
| 21 | 邵东县妇幼保健院、邵东县儿童医院 | 临床12人、检验1人、护理3人、助产3人、康复1人 | 20 |
| 22 | 常德职业技术学院附属二医院 | 临床3人、麻醉1人、 | 4 |
| 23 | 嘉禾县中医医院 | 临床6人、护理10人、检验2人、影像2人 | 20 |
| 24 | 资兴市中医医院 | 临床6人、康复5人、影像5人、药学4人、护理8人 | 28 |
| 25 | 新田红十字康民微创医院 | 临床、护理、检验、影像、康复多人、计算机科学与技术多名 | |
| 26 | 永兴县第二人民医院 | 临床8人、影像诊断1人、护理4人、康复3人 | 16 |
| 27 | 核工业 四一九医院 | 临床6人 | 6 |
| 28 | 娄底市第三人民医院 | 麻醉3人、临床9人、影像2人、病理1人 | 15 |
| 29 | 郴州骨科医院 | 临床5人、护理10人、检验5人、药学5人、影像5人 | 30 |
| 30 | 湘鹤医院(原湘潭锰矿职工医院) | 临床10人、影象诊断2人、护理15人 | 27 |
| 31 | 岳阳广济医院 | 临床5人、护理20人、检验2人、影像3人、康复2人、麻醉2人 | 34 |
| 32 | 永州湘南医院 | 临床20人、护理20人、 | 2月9日 |
| 33 | 常德市安乡县妇幼保健院 | 临床20、护理30、检验3 | 53 |
| 34 | 湘乡东山医院 | 临床8人、影像诊断2人、护理25人、康复3人 | 38 |
| 35 | 衡阳爱尔医院 | 临床5人、护理5人 | 10 |
| 36 | 郴州爱尔医院 | 临床10人、护理5人、检验5人 | 20 |
| 37 | 桂林爱尔医院 | 临床5人、护理4人、预防10人、影像2人 | 21 |
| 38 | 中铁五局郴州医院 | 康复治疗4人、临床7人、检验2人、影像2人、药学4人 | 19 |
| 39 | 江南医院 | 临床4人 | 4 |
| 40 | 东莞市普济药业有限公司 | 药业30人 | 30 |
| 41 | 湘乡市第二人民医院 | 影像2人、临床2人 | 4 |
| 42 | 湘乡市妇幼保健院 | 临床7人 | 7 |
| 43 | 恒瑞集团-江苏新晨医药有限公司 | 医药5人 | 5 |
| 44 | 成都地奥制药集团有限公司 | 临床、药学、护理、生物等医药相关专业10人 | 10 |
| 45 | 中铁五局集团一公司医院 | 临床3人、影像2人 | 5 |
| 46 | 湖南湘雅医药有限公司 | 药学3人、市场营销5人、人力资源1人、财务2人 | 11 |
| 47 | 临澧县妇幼保健院 | 临床4人、影像诊断2人 | 6 |
| 48 | 湖南省株洲市醴陵市妇幼保健院 | 临床10人、影像4人 | 14 |
| 49 | 衡阳新安康复医院 | ||
| 50 | 湘潭市第六人民医院 | 临床8人、影像4人、检验2人、康复2人 | 16 |
| 51 | 云南德宏州妇幼保健计划生育服务中心 | 临床5人、麻醉4人、影像1人 | 10 |
| 52 | 长沙金域医学检验所有限公司 | 检验5人、病理技术员1人,市场推广1人、商务代表2人、客服1人 | 10 |
| 53 | 衡阳华程医院 | 临床10人、康复10人、护理20人、影像2人 | 42 |
| 54 | 资兴市第二人民医院 | 临床3人、护理10人、药学1人 | 14 |
| 55 | 汉寿妇幼保健院 | 临床6人、影像1人、检验1人、康复2人 | 10 |
| 56 | 蓝山县疾病控制中心 | 临床2人、预防2人、检验1人 | 5 |
| 57 | 衡阳县卫生和计划生育局 | ||
| 58 | 衡阳县疾病预防控制中心 | 预防医学2人、 | 2 |
| 59 | 衡阳县第二人民医院 | 临床6人、护理4人、影像2人 | 12 |
| 60 | 衡阳县库宗桥镇卫生院 | 临床2人 | 2 |
| 61 | 衡阳县台源镇中心卫生院 | 临床10人、康复2人、护理12 人、影像2人、预防1人、药学1人 | 28 |
| 62 | 衡阳县三湖镇卫生院 | 检验1人、影像1人、临床1人 | 3 |
| 63 | 衡阳县井头镇中心卫生院 | 临床4人、影像3人、护理3人 | 10 |
| 64 | 衡阳县杉桥镇卫生院 | 临床2人、护理2人 | 4人 |
| 65 | 桂阳泰康医院 | 临床5人、检验1人、麻醉1人、护理5人 | 12 |
| 66 | 郴州冠华口腔医院 | 护理10人、检验1人 | 11 |
| 67 | 郴州正健生殖健康专科医院 | 外科2人、护士5人、影像2人、导诊5人、咨询2人 | 16人 |
| 68 | 益阳市第一中医医院 | 医学影像1人、计算机科学与技术1人 | 2 |
| 69 | 长沙迪安医学检验所有限公司 | 临床20、检验10、营销类 临床、检验、病理、财务、经济、金融、管理、法学等相关专业30 |
60 |
| 70 | 华润三九(郴州制药有限公司) | 药学6人 | 6 |
| 71 | 上海尚成生物科技有限公司 | 康复治疗8人、临床3人、医药代表15人 | 26 |
| 72 | 广州健崎电子科技有限公司 | 健康顾问10人、康复理疗师8人、储备干部5人、医疗器械顾问8人 | 31 |
| 73 | 湖南双源医药有限公司 | 医疗销售10人、医学检验5人 | 15 |
| 74 | 中国大地财产保险股份有限公司湖南分公司 | 临床10人 | 10 |
| 75 | 湖南铭远医疗器械有限公司 | 临床4人、营销6人 | 10 |
| 76 | 中国人寿财产保险股份有限公司郴州市中心支公司 | 临床2人、汉语言文学1人、财务3人 | 6 |
| 77 | 广东健客医药有限公司 | 中药学、药物制剂、制药工程、护理、药品经营与管理、医药营销、药学等医学相关专业160人、市场营销60人 | 220 |
| 78 | 长沙爱思特医疗美容有限公司 | 临床20人、医学类、药学、护理学150、文学与新闻传播学、计算机科学与技术、美术与设计学80人 | 250 |
| 79 | 广州市康正经济技术发展有限公司 | 预防医学5人、护理5人、人力资源5人 | 15 |
| 80 | 湖南至尚药业有限公司 | 检验8人、药学6人 | 14 |
| 81 | 长沙珍奥企业管理咨询有限公司 | 药学20人、护理学20人、公共卫生20人 | 60 |
| 82 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 临床10人、经济管理10人、市场营销10人 | 30 |
| 83 | 中山利诚检测有限公司、湖南品健职业卫生技术服务有限公司、长沙职业卫生检测与环境监测公司 | 预防医学5-8人、检验3-5人 | 13 |
| 84 | 长沙南信资安科技有限公司 | 预防医学 | |
信息公开
阳光服务
财务
教务系统
湘南易班
学校邮箱
官方微博
官方微信
实景湘南
校历