2023年项目支出
日期:2024-01-13 作者: 来源: 浏览量:406
2023年项目支出
| 科目/项目 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 |
| 5101040101 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助金 | 2023-07-31 | 记-006 | 基金会李华民报资助王仙校区校门口提质改造工程开支 | 1,720,000.00 |
| 5101040101 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助金 | 2023-07-31 | 记-007 | 基金会李华民报资助学校车辆管理及人脸识别系统建设开支 | 496,600.00 |
| 5101040101 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助金 | 2023-09-30 | 记-004 | 基金会李华民报资助王仙校区室外篮球场,田径场修缮项目开支 | 789,370.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-10-31 | 记-006 | 基金会李华民报资助美术作品展览开支 | 89,000.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-10-31 | 记-007 | 基金会李华民报资助文化纪念衫开支 | 238,920.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-10-31 | 记-008 | 基金会李华民报资助舞台搭建等开支 | 225,000.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-11-30 | 记-001 | 基金会邓朝晖报资助美术作品展览开支 | 89,000.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-11-30 | 记-002 | 基金会邓朝晖报资助文创纪念衫开支 | 238,920.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-11-30 | 记-003 | 基金会邓朝晖报资助舞台搭建等开支 | 180,000.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-12-31 | 记-001 | 基金会邓朝晖报资助舞台搭建等开支 | 45,000.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-12-31 | 记-002 | 基金会邓朝晖报资助文创保温杯开支 | 35,840.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-12-31 | 记-003 | 基金会邓朝晖报资助工作牌等文创物品开支 | 56,324.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-12-31 | 记-011 | 基金会李华民报资助笔记本等文创产品开支 | 72,000.00 |
| 5101040102 业务活动成本_捐赠支出_支持学校发展项目_资助物资 | 2023-12-31 | 记-013 | 基金会李华民报资助树苗开支 | 94,600.00 |
| 支持学校发展项目 | 合计 | 4370574.00 | ||
| 5101040201 业务活动成本_捐赠支出_奖励学生项目_奖励金 | 2023-12-31 | 记-005 | 学生处曹义报2023年“泽斌奖学金” | 5,000.00 |
| 奖励学生项目 | 合计 | 5,000.00 | ||
附件:
