一、培养目标
本专业坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,适应国家加强国际传播能力建设、提升文化软实力的战略需求,立足郴州地域特色、面向湖南文化“走出去”、对接粤港澳大湾区产业需求、服务国家发展大局,致力于培养具备深厚家国情怀、宽广国际视野,精通英语,掌握国际传播理论、国际文旅传播与会展传播等跨学科知识,并能熟练运用全媒体及数智技术进行精准传播和创新实践的“复语型、复合型、全媒体”国际传播人才。本专业学生毕业后五年左右,预期达到以下目标:
目标(1)思想政治:具备坚定的中国特色社会主义思想,认同和拥护党的基本理论、路线、方针、政策,具有强烈的爱国主义情怀和社会责任感。具备了解国家法律法规和政策的能力,能够准确把握国家和社会的发展方向,自觉遵守职业道德规范,保持高尚的职业操守。
目标(2)学科素养:拥有扎实的英语语言基本功(听、说、读、写、译)和优秀的跨文化交际能力。系统掌握国际传播学、跨文化传播、公共关系等核心理论,熟悉文旅传播、会展传播等跨学科知识。具备在全球化背景下,运用多学科知识观察、分析和解读国际舆论与文化现象的能力,能够有效进行面向国际社会的精准传播与文化交流。
目标(3)实践创新:具有较强的英语应用能力与国际传播实践创新能力。能够运用国际传播理论,结合地方特色文化资源(如红色文化、自然资源、非遗文化等),策划并执行面向不同国家和地区的文旅国际传播项目、国际会展传播活动。能够在政府外宣、媒体机构、涉外文旅企业等单位,针对品牌国际化、城市形象塑造、文旅IP打造等实际需求,提出创新性的传播解决方案。
目标(4)信息能力:具备熟练运用全媒体与数智技术开展国际传播的能力。能够掌握并运用大数据分析、社交媒体运营、数字内容生产(如图文、短视频、交互内容)、舆情监测与分析等全媒体技能。适应AI辅助内容创作、智能翻译、精准推送等数智化传播新趋势,具备运用技术工具提升传播效能、拓展传播渠道的能力,并能对传播效果进行数据化评估与优化。
目标(5)职业发展:具备清晰的职业规划能力和持续发展的潜力。能够胜任在政府外事机构、国际传播媒体、涉外文旅企业、会展服务机构、国际组织及跨国公司的相关工作。具备出色的团队协作、跨文化沟通协调、项目管理和自主学习能力,能够在多元文化环境中有效应对复杂挑战,逐步成长为国际传播领域的骨干人才或管理者。
二、毕业要求
本专业学生在知识、能力和素养上应达到以下毕业要求:
毕业要求与毕业要求指标点
毕业要求
| 毕业要求内涵 | 指标点 |
|---|---|---|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
| ||
| 3.信息能力 |
|
|
| ||
| 4.应用能力 |
|
|
| ||
| 5.创新能力 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
| ||
|
|
|
|
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵(支撑关系用“√”表示)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| √ |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
主干学科
外国语言文学
主干课程
综合英语、英语视听说、英语阅读、英语写作、英汉/汉英笔译、英汉/汉英口译、文旅英语、会展英语、智能翻译技术、数字环境下的跨文化交际、中外文化比较、西方文明史、国际关系学、国际传播理论、传播心理学、中国故事报道与传播、跨文化文旅项目策划、人工智能与数字文旅、国际会展、跨文化会展沟通、Python基础与应用、大数据分析、网络与新媒体技术应用、海外新媒体策划与运营等。
主要实践性教学环节
专业认知实践,专业实习,毕业论文
学制及授予学位
1.学制:英语专业本科学制一般为4 年,各校可根据实际情况实行弹性学制,允许学生在 3至 6 年内完成学业。
2.学位:英语专业本科学位为文学学士学位,对按规定修满学分并符合培养方案要求的学生,授予学位。
各类课程结构比例统计表
| 课程类别 | 课程 属性 | 学时分配 | 学时比例 | 学分分配 | 学分比例 | ||
| 通识课程 | 必修 | 644 | 30.7% | 42 | 23.86% | 23.86% | |
| 选修 | |||||||
学科 专业 课程 | 学科基础课程 | 必修 | 680 | 32.4% | 42.5 | 24.15% | 65.91% |
| 专业核心课程 | 必修 | 472 | 22.5% | 29.5 | 16.76% | ||
| 专业实践课程 | 必修 | 72 | 3.4% | 29.5 | 16.76% | ||
| 专业选修课程 | 选修 | 232 | 11% | 14.5 | 8.24% | ||
| 素质拓展课程 | 劳动教育 | 必修 | 2 | 1.23% | 10.23% | ||
| 通识选修课(线上) | 选修 | 8 | 4.5% | ||||
第二、三课堂 (社会实践和课外活动) | 选修 | 8 | 4.5% | ||||
| 合计 | 2100 | 100% | 176 | 100% | |||
| 必修与选修比例分配 | 1.98:1 | ||||||
| 理论与实践比例分配 | |||||||
九、课程设置及教学计划安排表
| 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总学时 | 总学分 | 课内学时 | 课外实践 | 线上学习 | 开课 学期 | 周学时 | 考核方式 | 开课单位代码 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课内 讲授 | 课内实践 | 自主学习 | |||||||||||||
通 识 课 程 | 必修 | 19080021c | 国家安全教育 | 16 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 考查 | |||||
| 02040411c | 第二外语(一) | 24 | 1.5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 考查 | |||||||
| 04060011c | 大学体育(一) | 16 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 19050121c | 形势与政策(一) | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||
| 19030051c | 中国近现代史纲要 | 48 | 3 | 34 | 6 | 8 | 4 | 考试 | |||||||
| 18020011c | 军事理论 | 36 | 2 | 6 | 30 | 2 | 考查 | ||||||||
| 军事技能 | 3周 | 2 | 2 | 考试 | |||||||||||
| 01050071c | 大学语文 | 32 | 2 | 28 | 4 | 2 | 考查 | ||||||||
| 11050071c | 大学生心理健康教育 | 32 | 2 | 4 | 10 | 2 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 07010011c | 人工智能导论A | 56 | 3.5 | 24 | 24 | 8 | 2 | 考试 | |||||||
| 02040421c | 第二外语(二) | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | 2 | 4 | 考试 | ||||||
| 04060021c | 大学体育(二) | 16 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 19050131c | 形势与政策(二) | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||
| 19020041c | 思想道德与法治 | 48 | 3 | 36 | 6 | 6 | 4 | 考试 | |||||||
| 人工智能导论B | 56 | 3.5 | 24 | 32 | 2 | 考试 | |||||||||
| 19040071c | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48 | 3 | 36 | 6 | 6 | 3 | 4 | 考试 | ||||||
| 19040091c | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 3 | 36 | 6 | 6 | 4 | 考试 | |||||||
| 02040431c | 第三外语(一) | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | 4 | 考试 | |||||||
| 04060031c | 大学体育(三) | 16 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 19050141c | 形势与政策(三) | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||
| AI+ | 16 | 1 | 8 | 8 | 2 | 考试 | |||||||||
| 02040441c | 第三外语(二) | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | 4 | 考试 | |||||||
| 04060041c | 大学体育(四) | 16 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 19010021c | 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 36 | 6 | 6 | 4 | 考试 | |||||||
| 19050151c | 形势与政策(四) | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | |||||||||
| 20010011c | 大学生安全知识教育 | 16 | 1 | 16 | 2 | 考查 | |||||||||
| 选修 | |||||||||||||||
| 小计 | 644 | 42 | 148 | ||||||||||||
学科专业 课程 | 学科基础课程 ︵ 必修 ︶ | 02010011c | 综合英语(1) | 48 | 3 | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 | 考试 | ||||
| 02010051c | 英语阅读(1) | 24 | 1.5 | 12 | 10 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02010091c | 英语语音 | 24 | 1.5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02021011c | 英语视听说(1) | 24 | 1.5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02072511c | 国际传播理论 | 24 | 1.5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02010021c | 综合英语(2) | 64 | 4.0 | 30 | 28 | 6 | 2 | 4 | 考查 | ||||||
| 02010061c | 英语阅读(2) | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||
| 02021031c | 英语视听说(2) | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02021041c | 英语口语 | 24 | 1.5 | 124 | 10 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02071511c | 国际会展概论 | 32 | 2.0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02021051c | 英语写作(1) | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||
| 02010031c | 综合英语(3) | 32 | 2.0 | 28 | 2 | 3 | 2 | 考试 | |||||||
| 02021061c | 英语写作(2) | 32 | 2.0 | 24 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02040411c | 第二外语(1) | 32 | 2.0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02071501c | 大数据分析 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 4 | 3 | 考查 | ||||||
| 02071061c | 文旅英语 | 32 | 2.0 | 20 | 8 | 4 | 2 | 考查 | |||||||
| 02010042c | 综合英语(4) | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02040421c | 第二外语(2) | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02070131c | 会展英语 | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 5 | 2 | 考查 | ||||||
| 02010111c | 语言学导论(1) | 32 | 2.0 | 20 | 6 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072521c | Python基础与应用 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 3 | 考查 | |||||||
| 小计 | 680 | 42.5 | 课内实践:162课时 | ||||||||||||
专业核心课程 ︵ 必修 ︶ | 02072531c | 传播心理学 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 3 | 考查 | ||||||
| 02040262c | 英语演说与辩论 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072541c | 数字环境下的跨文化交际 | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072551c | 公共关系学 | 24 | 1.5 | 26 | 4 | 2 | 5 | 4 | 考查 | ||||||
| 02030461c | 英汉/汉英笔译(1) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02022041c | 英汉/汉英口译(1) | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072561c | 跨文化会展沟通 | 24 | 1.5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02070372c | 人工智能与数智文旅 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02022661c | 数据可视化与跨文化分析 | 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072571c | 网络与新媒体技术应用 | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02040352c | 国际商法导论 | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 6 | 2 | 考查 | ||||||
| 02030041c | 英汉/汉英笔译(2) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02022051c | 英汉/汉英口译(2) | 32 | 2.0 | 22 | 8 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02071541c | 跨文化文旅项目策划 | 24 | 1.5 | 12 | 10 | 2 | 1.5 | 考查 | |||||||
| 02072591c | 中国故事报道与传播 | 24 | 1.5 | 14 | 8 | 2 | 2.5 | 考查 | |||||||
| 02072711c | 智能翻译技术 | 24 | 1.5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 小计 | 472 | 29.5 | 课内120学时 | ||||||||||||
学科专业 课程 | 专业实践课程︵ 必修 ︶ | 大学生职业生涯发展与就业指导(一) | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 考查 | |||||||
| 大学生职业生涯发展与就业指导(二) | 16 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 考查 | ||||||||
| 创新创业教育 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |||||||||
| 大学生职业生涯发展与就业指导(三) | 16 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 考查 | ||||||||
| 见习 | 2周 | 1.0 | 3 | 其他 | ||||||||||
| 国际交流/涉外活动 | 2周 | 1.0 | 5 | 其他 | ||||||||||
| 实习 | 14周 | 8.0 | 7 | 考查 | ||||||||||
| 研习 | 2周 | 1.0 | 8 | 考查 | ||||||||||
| 毕业论文(设计)(一) | 8周 | 8.0 | 7 | 考查 | ||||||||||
| 毕业论文(设计)(二) | 4周 | 4.0 | 8 | 考查 | ||||||||||
| 劳动教育 | 2周 | 2.0 | 8 | 考查 | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||||||
专业选修课程︵ 选修 14.5学分 ︶ | 02040152c | 国际政治与经济 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 考查 | ||||||
| 02020302c | 西方文明史 | 32 | 2.0 | 20 | 10 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02020302c | 国际传播与数字媒体 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02040342c | 涉外商务礼仪 | 16 | 1.0 | 16 | 2 | 考查 | |||||||||
| 02040191c | 国际营销概论 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072621c | 中外文化比较 | 16 | 1.0 | 16 | 3 | 考查 | |||||||||
| 02070231c | 媒介经营与管理 | 16 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02072631c | 海外新媒体策划与运用 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02070342c | 海外新媒体文案创作 | 16 | 1.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072641c | 文化遗产与传播 | 24 | 1.5 | 20 | 2 | 2 | 5 | 考查 | |||||||
| 02070502c | 跨境商贸实务 | 16 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02030152c | 联络口译 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02070392c | 语言服务项目管理 | 16 | 1.0 | 12 | 4 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02070402c | AI辅助商务口译 | 16 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02072671c | 国际贸易规则 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02040231c | 跨境电子商务概述与实操 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02072691c | 语篇分析 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02070512c | AI辅助会展口译 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 6 | 2 | 考试 | ||||||
| 02030242c | 视译基础 | 16 | 1.0 | 12 | 4 | 2 | 考查 | ||||||||
| 02010142c | 英美文学选读 | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考试 | |||||||
| 02010122c | 语言学导论(2) | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||
| 02071551c | 会展数据分析与应用 | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02021561c | 概率论与数理统计 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 3 | 考查 | ||||||||
|
| 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02021571c | 管理学通论 | 32 | 2.0 | 30 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
| 020727231c | 大模型技术与应用 | 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072741c | 数字语言学 | 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02072742c | 机器学习 | 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02040241c | 国际商务谈判 | 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 02010151c | 高级英语 | 32 | 2.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
| 小计 | 修读要求:14.5 学分 (232 学时) | ||||||||||||||
| 素质拓展课程 | 必修 | 劳动教育 | 2 | ||||||||||||
| 选修 | 通识选修课(线上) | 8 | |||||||||||||
第二、三课堂 (社会实践和 课外活动) | 8 | ||||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
十一、课程设置与毕业要求的关系矩阵
根据各门课程或实践活动的教学目标与学生能力达成的相关度,填写如下关系矩阵。用符号表示相关度:H-高度相关;M-中等相关;L-弱相关。
| 课程名称 | 1 品德修养 | 2 学科知识 | 3 信息能力 | 4 应用能力 | 5 创新能力 | 6 沟通合作 | 7 国际视野 | 8 学习发展 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | |||
1.1 理想信念 | 1.2 道 德 素 养 | 2.1 学科基础知识 | 2.2 跨学科知识 | 3.1 信息检索 | 3.2 数据分析 | 4.1 基础应用能力 | 4.2 专业应用能力 | 5.1 创新思维 | 5.2 反思批判 | 6.1 沟通表达 | 6.2 组织协调 | 7.1 国际化思维 | 7.2 跨文化交流 | 7.3 国际事务能力 | 8.1 自主学习 | 8.2 终身学习 | |||
| 中国近现代史纲要 | H | L | M | ||||||||||||||||
| 思想道德与法治 | M | L | |||||||||||||||||
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H★ | M | L | ||||||||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H★ | M | L | ||||||||||||||||
| 马克思主义基本原理 | H | L | M | ||||||||||||||||
| 形势与政策 | H | M | L | ||||||||||||||||
| 大学生心理健康教育 | L | H | M | ||||||||||||||||
| 国家安全教育 | H | M | L | ||||||||||||||||
| 大学语文 | M | M | |||||||||||||||||
| 第二外语 | M | H | M | ||||||||||||||||
| 人工智能导论A | H | M | M | M | |||||||||||||||
| 大学体育 | H | M | |||||||||||||||||
| 军事理论与训练 | H | M | |||||||||||||||||
| 创新创业教育 | H | M | M | ||||||||||||||||
| 大学生安全知识教育 | L | M | H | ||||||||||||||||
| 大学生职业生涯发展与就业指导 | M | M | H | ||||||||||||||||
| 劳动教育 | H | M | |||||||||||||||||
| 综合英语 | H★ | H | H | M | M | ||||||||||||||
| 英语阅读 | M | H★ | H | M | H★ | M | |||||||||||||
| 英语视听说 | H | H | L | M | |||||||||||||||
| 英语口语 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||
| 英语语音 | H | H | L | ||||||||||||||||
| 英语写作 | H | H | H | M | M | ||||||||||||||
1.1 理想信念 | 1.2 道 德 素 养 | 2.1 学科基础知识 | 2.2 跨学科知识 | 3.1 信息检索 | 3.2 数据分析 | 4.1 基础应用能力 | 4.2 专业应用能力 | 5.1 创新思维 | 5.2 反思批判 | 6.1 沟通表达 | 6.2 组织协调 | 7.1 国际化思维 | 7.2 跨文化交流 | 7.3 国际事务能力 | 8.1 自主学习 | 8.2 终身学习 | |||
| 会展英语 | H | M | M | M | H | H | |||||||||||||
| 文旅英语 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||
| 中国故事报道与传播 | H | H | H | M | H | M | |||||||||||||
| 语言学导论 | H | H | M | M | |||||||||||||||
| 英语研究方法与论文写作 | H | H★ | H★ | M | |||||||||||||||
| 英语演说与辩论 | H | H | M | H | M | ||||||||||||||
| 英汉/汉英笔译 | H | H | M | M | H | ||||||||||||||
| 英汉/汉英口译 | M | H | H | M | H | ||||||||||||||
| Python基础与应用 | H | H★ | M | M | |||||||||||||||
| 大模型技术与应用 | M | H | H | M | H | M | |||||||||||||
| 机器学习 | M | H | H | M | M | M | |||||||||||||
| 概率论与数理统计 | M | H | M | ||||||||||||||||
| 智能翻译技术 | M | H | H | H | M | M | |||||||||||||
| 数字环境下的跨文化交际 | H | H | H | H | M | M | H | M | |||||||||||
| 公共关系学 | M | M | H | ||||||||||||||||
| 国际传播理论 | H | H | H | M | H | M | H★ | M | |||||||||||
| 人工智能与数智文旅 | H | M | H | H | M | H | |||||||||||||
| 海外新媒体策划与运营 | M | H | H | M | H | H | |||||||||||||
| 国际商务谈判 | H | M | M | H | H | M | |||||||||||||
| 大数据分析 | M | M | H | H | H | ||||||||||||||
| 跨文化会展沟通 | M | H | M | H | H | ||||||||||||||
| 语言服务项目管理 | M | H | H | M | H | M | |||||||||||||
| 毕业论文 | H | H★ | L | ||||||||||||||||
按第二、三课堂学分认定实施细则,凡我校全日制在校本科生在校学习期间,在政治理论与道德修养、兼职实习与职业体验、科技创新与技能考证、文化体育与艺术、课外阅读、创新创业实践、志愿服务等第二、三课堂活动中取得相应成绩者,可申请第二、三课堂学分。该学分由相关部门组织统一认定并审核。规定学生参加第二、三课堂活动至少取得8个学分。
第二课堂一览表
| 类型 | 项目 | 项目内容 | 学分数 | 备注 | ||
政 治 理 论 与 道 德 修 养 | 荣誉 称号 | 国家级荣誉称号 | 3分 | 由学工部负责审定;同一年度、同一类荣誉的称号,只认定最高级别的分值。 | ||
| 省级荣誉称号 | 1.5分 | |||||
| 市级荣誉称号 | 0.8分 | |||||
| 校级荣誉称号 | 0.5分 | |||||
党团 学习 培训 | 参加党、团组织的培训学习(党员培训、发展对象培训、入党积极分子培训、校院两级青马培训、主题团日活动) | 0.3分 | 由组织部、校团委负责审定,支撑材料为结业证书或相关证明。 | |||
| 课外校内实践 | 思政、心理、劳动、军事等课程组织的课外校内实践 | 0.2分/门 | 由马院、学工处或开课单位负责审定,支撑材料为开课通知单或学院证明材料 | |||
文明 行为 | 文明宿舍创建 | 0.3分 | 由学工部负责审定,每位学生本项最高累计分值不超过0.6分。 | |||
| 文明班级创建 | 0.3分 | |||||
兼职 就业 | 团委兼职 | 任职满一年,且考核合格 | 省学联负责人 | 1.5分 | 由校团委负责审定。以任职文件为准,本项每生最高不超过1分。 | |
| 校级学生组织主席团 | 0.8分 | |||||
| 院级学生组织主席团 | 0.6分 | |||||
| 党支部副书记、校级学生组织各部门负责人、学生社团负责人 | 0.4分 | |||||
| 党支部委员、院级学生组织部门负责人、校级学生组织部门委员 | 0.3分 | |||||
| 院级学生组织各部门委员,班级团支书、班长、学习委员等班委成员 | 0.2分 | |||||
| 就业工作 | 参加学校范围内的招聘会 | 0.2分/次 | 由招就处负责审定,本项每生最高不超过0.6分 | |||
科 技 创 新 与 技 能 考 证 | 学科 竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 3分 | 由校团委、教务处负责审定。计分标准指的是政府部门和上级主管部门等组织开展的各类竞赛,由行业、协会组织开展的,或竞赛只面向某个专业、学科开展的竞赛按相应等级分值的50%计;合作者项目计分分别为相应等级分值的校级二、三等奖80%、60%、40%、20%。 | |
| 二等奖 | 2分 | |||||
| 三等奖 | 1.5分 | |||||
| 成功参赛奖 | 0.5分/次 | |||||
| 省(部)级 | 一等奖 | 2分 | ||||
| 二等奖 | 1.5分 | |||||
| 三等奖 | 1分 | |||||
| 成功参赛奖 | 0.3分/次 | |||||
| 市级校级 | 一等奖 | 0.6分 | ||||
| 二等奖 | 0.3分 | |||||
| 三等奖 | 0.2分 | |||||
| 成功参赛奖 | 0.2分/次 | 校级竞赛参赛最高累计不超过0.6分 | ||||
著作 论文 | 学术著作(第一署名单位为湘南学院) | 独立或主编 | 3分 | 由校团委、科研处负责审定。论文按照二人合作6:4,三人合作5:3:2,四人合作5:2:2:1分配学分。著作上有姓名计算相应学分。 | ||
| 参编3万字以上 | 2分 | |||||
| 参编1-3万字 | 1分 | |||||
| 参编1万字以下 | 0.5分 | |||||
| 学术论文(第一署名单位为湘南学院) | 被SCI、 SSCI、EI、ISTP收录的论文 | 3分/篇 | ||||
| 国内核心刊物 | 2分/篇 | |||||
| 国外学术刊物或国际性学术会议 | 1分/篇 | |||||
| 一般正式合法刊物 | 1分/篇 | |||||
| 省级刊物发表美术或设计作品 | 1分/篇 | |||||
科研 训练 | 大学生创新创业训练计划 | 国家级 | 3分/项 | 由校团委、教务处负责审定。以结题文件中项目组成员为准。由第一完成人分配学分,总和不得超过对应分值。 | ||
| 省(部)级 | 2分/项 | |||||
| 校级 | 0.5分/项 | |||||
| 成功参赛 | 0.2分/项 | 竞赛参赛最高累计不超过0.5分 | ||||
| 参与教师科研课题 | 提交科研报告、成果说明 | 0.3分/项 | 由校团委负责审定。项目申报书或结题证书为证明材料。 | |||
| 专利 | 专利申请(获国专利局专利授权) | 创造发明 | 3分/项 | 由校团委、科研处负责审定。以相关证书为准。由第一完成人负责分配学分,总和不得超过对应分值。 | ||
| 实用新型 | 1.2分/项 | |||||
| 外观设计 | 1分/项 | |||||
| 获奖 | 科研获奖 | 国家级 | 3分/项 | |||
| 省级 | 1.5分/项 | |||||
| 校级 | 0.5分/项 | |||||
报告 讲座 | 听学术报告、科技讲座 | 校、院级 | 0.1分/次 | 由校团委负责审定。本项每生最高不超过1分。 | ||
技 能 考 证 | 大学外语及专业外语水平考试 | 大学英语四级(或同等级的其他外语等级考试) | 0.5分 | 由教务处负责审定。以相关证明、证书为准。计算机等级考试包括全国高校计算机等级考试和全国计算机等级考试两种。 | ||
| 专业英语四级 | 0.5分 | |||||
| GRE考试1300分以上,T0EFL90分以上、雅思5.5分以上获得者 | 0.5分 | |||||
| 计算机等级考试 | 二级及以上 | 0.5分 | ||||
| 各类行业证书或者国家技能证书、职业资格证书 | 通过各类国家职业资格技能鉴定考试或获得国家专业水平考试证书或学校颁发的急救培训师等证书 | 0.5分 | ||||
文 化 体 育 艺 术 | 文体 赛事 | 国家级赛 | 一等奖 | 3分 | 体育赛事由教务处负责审定,学生获1、2名可认定为一等奖,3、4、5名者认定为二等奖,6、7、8名者认定为三等奖;其他赛事由校团委负责审定,文化赛事入围奖等同于三等奖。同一类文体活动,只认定最高级别的分值。团体赛中主要完成者按活动等级和获得奖项得分,参与者获对应50%分值。 | |
| 二等奖 | 2分 | |||||
| 三等奖 | 1.5分 | |||||
| 成功参赛 | 0.5分/次 | |||||
| 省级赛 | 一等奖 | 1.5分 | ||||
| 二等奖 | 0.8分 | |||||
| 三等奖 | 0.6分 | |||||
| 成功参赛 | 0.3分/次 | |||||
| 市级校级赛 | 一等奖 | 0.5分 | ||||
| 二等奖 | 0.3分 | |||||
| 三等奖 | 0.2分 | |||||
| 成功参赛 | 0.2分/次 | 校运会参赛最高累计不超过0.6分 | ||||
| 文化艺术汇演、展演 | 参与演出或创作作品参加展演 | 国家级 | 2分 | 由校团委负责审定。以参演证书、文件为准。 | ||
| 省级 | 1分 | |||||
| 郴州市级 | 0.3分 | |||||
| 校级 | 0.2分 | |||||
| 参加校级文艺汇演 | 0.2分/次 | 校级汇演、音乐会最高累计不超过0.5分 | ||||
| 参加音乐会 | 参加校内举办的音乐会 | 0.2分/次 | ||||
文学 作品 | 文学专著 | 独著 | 3分 | 由校团委负责审定。 | ||
| 合著 | 2分 | |||||
| 其他文学作品 | 省级第一作者 | 1分 | ||||
| 校级第一作者 | 0.5分 | |||||
| 新闻通讯稿 | 国家级 | 2分 | 由校团委负责审定。本项只认定第一作者,校级通讯每生最高不超过0.5分。 | |||
| 省级 | 1分/次 | |||||
| 市级 | 0.3分/次 | |||||
| 校级 | 0.2分/次 | |||||
| 二级学院 | 0.1分/次 | |||||
| 课 外 阅 读 | 馆藏文献资源阅读 | 图书(含电子图书) | 0.03分/册 | 由图书馆负责审定,具体见《湘南学院阅读学分认定与管理办法》,本项每生最高不超过2分。 | ||
| 数字资源使用 | 0.03分/篇、册 | |||||
| 阅读推广活动 | 以主讲人身份参与 | 0.6分/次 | ||||
| 撰写书评、导读被图书馆采用 | 0.3分/篇 | |||||
| 参与读书分享讲座 | 0.15分/次 | 由图书馆和开办读书会的其他单位审定,本项最高不超过1分 | ||||
| 读书竞赛获奖 | 国家级 | 一等奖 | 3分 | 由图书馆负责审定,以相关证明、证书为准。 | ||
| 二等奖 | 2分 | |||||
| 三等奖 | 1.5分 | |||||
