英语(涉外法治)专业人才培养方案(2026)
专业代码:
执笔人: 审核人: 审定人:
一、培养目标
本专业以英语专业为基础,融入法学知识体系,坚持“英语+法律”“外语+专业”“国内+涉外”和“理论+实践”的复合型人才培养模式,培养具有良好的政治素质和职业道德,富于创新进取精神和忠诚奉献精神,掌握扎实全面的法学基础理论知识和实务技能,具备与国家职业资格考试和进一步接受法学教育基本要求相适应的专业素质,尤其注重通晓国际法律规则、熟知我国政法涉外工作的方针政策,熟练运用英语交流,具备国际视野,能够胜任国家政法系统、党政机关、国际组织、企事业单位、研究机构及其它涉外法律工作的跨文化、跨学科、跨法域的德才兼备的复合型、应用型、国际化法治人才。本专业学生毕业后五年左右,预期达到以下目标:
目标1:政治立场正确,具备社会主义法治理念和良好的职业道德,良好的劳动、审美素养与身心健康发展;具有一定的创新创业意识与能力,具有自主学习和终身学习的意识,并有不断学习和适应未来发展的能力。
目标2:综合素质高,具有宽厚的知识基础,良好的沟通合作及英语表达能力、写作能力及计算机应用能力,具有较强的法律英语听、说、读、写能力;
目标3:系统掌握法学基本理论,掌握法学思维方法,系统掌握各部门法基本理论和基本知识,特别是涉外法律知识并熟悉相关涉外法律规则,能熟练运用法学理论、涉外法律理论和方法分析、解决法律纠纷;
二、毕业要求
本专业学生在知识、能力和素养上应达到以下毕业要求:
毕业要求
| 毕业要求内涵 | 指标点 |
|---|---|---|
| 1.素质要求 | 了解国家的方针、政策和法规,能够自觉遵守宪法和法律;具有良好的思想道德修养、过硬的政治素质与合格的法律职业素养,有敬业品质、团队合作意识和务实创新精神。达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准,具备健全的心理、健康的体魄和良好的社会适应能力。 | 【1.1价值观】热爱祖国,热爱社会主义,拥护中国共产党的领导,树立中国特色社会主义法治道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;具有良好的思想道德修养、过硬的政治素质与合格的法律职业素养。 |
| 【1.2身心健康】具备良好的劳动、审美素养与身心健康发展,具备健康的体魄。 | ||
| 【1.3职业认同】认同法律职业价值体系和伦理准则,具有一定的创新创业意识与能力,具有自主学习和终身学习的意识,并有不断学习和适应未来发展的能力。 | ||
| 2.知识要求 | 了解人文社会科学和自然科学的基础知识;具有扎实的英语基本功、良好的外语表达功底;掌握法学基本原理、相关学科基本知识;具备良好的国际交往能力和涉外法律实务处理能力;基本掌握至少一门第二外语。 | 【2.2法学基础知识】系统掌握法学基本理论,掌握法学思维方法,系统掌握各部门法基本理论和基本知识,特别是涉外法律知识并熟悉相关涉外法律规则。 |
| 【2.3法律技能知识】掌握法律逻辑、法律思维、法律方法和其他法律实务技能知识,能熟练运用法学理论、涉外法律理论和方法分析、解决法律纠纷。 | ||
| 【2.3科学知识】了解人文社会科学和自然科学的基础知识;具有扎实的英语听、说、读、写、译基本功;基本掌握一门第二外语。 | ||
| 3.能力要求 | 具备就业技能,具有从事本专业和适应其它领域工作的就业能力和创业能力。 | 【3.1外语工作能力】具备能熟练运用英语作为工作语言的能力,具有较强的法律英语听、说、读、写能力,具有熟练检索专业外文期刊和阅读与理解专业外文文献的学术能力,具备一定的国际交流能力。 |
| 【3.2涉外法律分析能力】掌握扎实的涉外法律实务技能,能够综合运用所学的专业知识和技能对涉外领域真实案件进行分析判断和提出解决问题方案的能力,并能综合考虑经济、环境、安全、健康、伦理等制约因素; | ||
| 【3.3信息应用能力】掌握文献检索、资料查询及运用现代工具获取相关信息的基本方法,具备独立自主地获取和更新涉外法治相关知识的学习能力; | ||
| 【3.4团队合作能力】具有一定的组织管理、协调、表达、交流及在团队中发挥作用的能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | ||
| 【3.5 涉外法律沟通能力】能够就复杂涉外法律实务问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写起诉书、答辩状等法律文书;积极参加模拟法庭等辩论活动,养成良好的口头表达能力。 |
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
| 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | |
| 1.素质要求 | 毕业要求1.1 | √ | √ | |
| 毕业要求1.2 | √ | |||
| 毕业要求1.3 | √ | |||
| 2.知识要求 | 毕业要求2.1 | √ | √ | |
| 毕业要求2.2 | √ | √ | ||
| 毕业要求2.3 | √ | √ | ||
| 3.能力要求 | 毕业要求3.1 | √ | √ | |
| 毕业要求3.2 | √ | √ | √ | |
| 毕业要求3.3 | √ | √ | ||
| 毕业要求3.4 | √ | √ | ||
| 毕业要求3.5 | √ | √ | ||
主干学科
英语语言文学、法学
主干课程
习近平法治思想概论、基础英语、英语视听、英语口语、法律英语阅读、法律英语写作、英语语法、法律汉英笔译、法律汉英口译、第二外语、高级英语、英美文学选读、语言学导论、法律专业英语、国家安全法学、国际法学、国际私法、国际经济法、国际组织法、国际安全法、私法模拟法庭、涉外与司法礼仪、国际法模拟法庭、国际法模拟法庭、涉外法务实践等课程。
六、主要实践性教学环节
1.专业实践性课程:在部门法课程中注重采用案例教学、研讨式教学方式,将国内法与国际法案例研习、参与法律实务及模拟法庭审判、模拟竞赛、法院司法实务等实践教学活动纳入专业课程的教学环节,加强对基础知识的实践演练,全面训练学生的职业技能,培养学生综合运用法学理论知识解决实际问题,包括事实调查、交流、辩护、谈判、诉讼、调解等方面的能力。实践课程必须至少完成14学分。
2.学科竞赛:法学院组织举行的法治主题征文比赛或法律知识演讲比赛、法学院认可的北京市大学生模拟法庭、理律杯全国高校模拟法庭竞赛等国内专业学科竞赛以及国际法模拟法庭竞赛、国际刑事法院审判竞赛(中文、英文)、国际海洋法模拟法庭比赛等全国性和国际性专业学科竞赛,计入素质拓展模块实践学分体系。
3.大学生学术支持计划:从第三学期到第七学期,学生均可申报学生科研项目,由校内教师担任导师,学校给予资助。通过发现问题、调查研究、分析和解决问题的历练,增强学生进行调查研究、撰写调查报告和承担一定科研工作的能力。
4.社会实践与创新创业训练:在校期间学生还有机会以工作人员或志愿者身份参与国内外赛事和会议,从社会实践和专业实习中得到多方面的锻炼。
5.集中实训类:专业认知实践、劳动教育、专业实习、毕业论文。
七、学制与学位
1.标准学制:4年,学习年限:4-6年
2.授予学位:学士学位
3.本专业学生必须修满162学分方可毕业。其中通识教育课程 56.5 学分,学科专业课程 95.5 学分,素质拓展课程 10 学分。
4.修满规定学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《湘南学院学士学位授予实施办法(修订)》规定者,可授予文学/法学学士学位。
八、课程体系与毕业要求的对应关系矩阵
根据各门课程或实践活动的教学目标与学生能力达成的相关度,填写如下关系矩阵。用符号表示相关度:H-高度相关;M-中等相关;L-弱相关。
| 课程名称 | 1素质要求 | 2知识要求 | 3能力要求 | ||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| 价值观 | 身心健康 | 职业认同 | 法学基础知识 | 法律技能知识 | 学科科学知识 | 外语工作能力 | 涉外法律分析能力 | 信息应用能力 | 团队合作能力 | 涉外法律沟通能力 | |
| 第二外英语 | M | L | M | ||||||||
| 计算机应用基础 | H | ||||||||||
| 大学体育 | H | ||||||||||
| 军事理论与训练 | H | M | |||||||||
| 国家安全教育 | H | M | |||||||||
| 思想道德与法治 | H | M | |||||||||
| 中国近现代史纲要 | H | M | |||||||||
| 马克思主义基本原理概论 | H | M | |||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||
| 形势与政策 | H | M | |||||||||
| 创新创业教育 | M | M | |||||||||
| 大学生职业生涯发展与就业指导 | M | M | |||||||||
| 劳动教育 | M | M | |||||||||
| 习近平法治思想概论 | H | M | M | M | |||||||
| 法律基础英语 | M | H | L | M | |||||||
| 法律英语阅读 | M | M | H | ||||||||
| 英语视听 | M | H | M | ||||||||
| 英语口语表达 | M | M | H | ||||||||
| 英语语音 | H | M | M | ||||||||
| 法律英语写作 | H | M | M | ||||||||
| 英语语法 | H | M | M | ||||||||
| 跨境商贸实务与法规 | M | H | L | ||||||||
| 英语国家社会与文化 | M | H | L | M | |||||||
| 法律汉英笔译 | M | H | L | M | |||||||
| 法律汉英口译 | M | H | L | M | |||||||
| 高级英语 | M | H | L | M | |||||||
| 国际贸易规则 | M | H | L | M | |||||||
| 法律英语 | M | H | L | M | |||||||
| 法理学 | M | H | M | M | |||||||
| 国际法学 | H | M | |||||||||
| 国际经济法学 | M | H | H | ||||||||
| 法律职业伦理 | H | H | L | ||||||||
| 法律文献检索 | H | M | H | ||||||||
| 外国法制史 | M | M | H | M | |||||||
| 中国法律思想史 | M | M | H | H | |||||||
| 模拟法庭与书状写作 | M | M | H | H | H | H | H | ||||
| 证据分析 | M | M | M | M | H | H | |||||
| 演讲与口才 | M | M | H | H | |||||||
| 国际私法学 | M | M | |||||||||
| 国际货物买卖法 | H | M | |||||||||
| 国际贸易法 | H | M | |||||||||
| 跨境电子商务法 | H | M | |||||||||
| 仲裁法案例与实务(校企合作) | M | H | M | ||||||||
| 国际税法学 | H | M | |||||||||
| 法律文书写作 | M | M | M | M | M | H | |||||
| 国际投资法 | H | M | |||||||||
| 专业认知实践 | H | M | |||||||||
| 劳动教育 | H | M | |||||||||
| 专业实习 | M | M | M | M | M | M | M | H | |||
| 毕业论文 | M | M | M | H | H | H | M | H | |||
九、课程结构及学时学分统计
| 课程类别 | 课程 属性 | 总学时 | 课内总学时 | 课内总学时比例 | 学分分配 | 学分比例 | ||
| 通识课程 | 必修 | 796 | 544 | 25.76% | 48.5 | 30% | 35% | |
| 选修 | 128 | 0 | 8 | 5% | ||||
学科 专业 课程 | 学科基础课程 | 必修 | 544 | 520 | 24.62% | 34 | 21% | 59% |
| 专业核心课程 | 必修 | 272 | 264 | 12.5% | 17 | 10.5% | ||
| 专业实践课程 | 必修 | 21 | 13% | |||||
| 专业选修课程 | 选修 | 372 | 372 | 17.61% | 23.5 | 14.5% | ||
素质拓展 课程 | 劳动教育 | 必修 | 2 | 1.2% | 6.1% | |||
第二、三课堂 (社会实践和课外活动) | 选修 | 8 | 4.9% | |||||
| 合计 | 2112 | 1700 | 80.49% | 162 | 100% | |||
| 必修与选修比例分配 | 122.5 39.5 | 必修占75% 选修占25% | ||||||
| 理论与实践比例分配 | 101 61 | 理论占62% 实践占38% | ||||||
课程设置及教学进程表
(一)通识必修课
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课内学时 | 课外实践/自主学习 | 线上学习 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |
课内 讲授 | 课内实践 | ||||||||||
| 1 | 19080024D | 国家安全教育 | 16 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 考查 | ||
| 2 | 第二外语(1) | 24 | 1.5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 考查 | |||
| 3 | 04050011D | 大学体育(一) | 36 | 2 | 2 | 22 | 12 | 2 | 考查 | ||
| 4 | 19050121D | 形势与政策(一) | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | ||||
| 5 | 21010011D | 军事理论与技能 | 36 | 2 | 6 | 30 | 2 | 考查 | |||
| 6 | 19020031D | 思想道德与法治 | 48 | 3 | 36 | 12 | 4 | 考试 | |||
| 7 | 01050981D | 大学语文 | 32 | 2 | 28 | 4 | 2 | 考查 | |||
| 8 | 18010021D | 大学生职业生涯发展与就业指导(一) | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 考查 | |||
| 9 | 11050041D | 大学生心理健康教育 | 32 | 2 | 4 | 10 | 2 | 16 | 2 | 考查 | |
| 10 | 07050011D | (文)人工智能导论A | 56 | 3.5 | 24 | 24 | 8 | 2 | 考试 | ||
| 11 | 第二外语(二) | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||
| 12 | 04050021D | 大学体育(二) | 36 | 2 | 2 | 22 | 12 | 2 | 考查 | ||
| 13 | 19030061D | 中国近现代史纲要 | 48 | 3 | 34 | 14 | 4 | 考试 | |||
| 14 | 19050131D | 形势与政策(二) | 8 | 0.5 | 8 | 4 | 考试 | ||||
| 15 | 19040071D | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48 | 3 | 36 | 12 | 3 | 4 | 考试 | ||
| 16 | 第三外语(一) | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | 2 | 考查 | |||
| 17 | 04050031D | 大学体育(三) | 36 | 2 | 2 | 22 | 12 | 2 | 考查 | ||
| 18 | 19050141D | 形势与政策(三) | 8 | 0.5 | 8 | 2 | 考查 | ||||
| 19 | 19050151D | 形势与政策(四) | 8 | 0.5 | 8 | 4 | 2 | 考查 | |||
| 20 | 第三外语(二) | 32 | 2 | 22 | 6 | 4 | 2 | 考试 | |||
| 21 | 04050041D | 大学体育(四) | 36 | 2 | 2 | 22 | 12 | 2 | 考查 | ||
| 22 | 19010021D | 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 36 | 12 | 4 | 考试 | |||
| 23 | 20010011D | 大学生安全知识教育(含线下急救知识) | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 考查 | ||
| 24 | 18010031D | 大学生职业生涯发展与就业指导(二) | 16 | 1 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||
| 25 | 18010011D | 创新创业教育 | 32 | 2 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |||
| 26 | 18010041D | 大学生职业生涯发展与就业指导(三) | 16 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 考查 | ||
| 27 | 19040091D | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 3 | 36 | 12 | 4 | 考试 | |||
| 小计 | 796 | 48.5 | 544 | 180 | 72 | ||||||
(二)通识选修课
通识选修课旨在满足学生个性化学习需求,拓展学生知识面和综合素质,提升学生价值判断、理性思考和艺术审美的能力。
| 课程 | 修读要求 | 备注 |
| 通识教育选修课程 | 1.最低选修8个学分作为毕业条件。 2.须选修2个学分公共艺术课程。 3.须选修1个学分人际交往与沟通课程。 | 按照《全校通识课课程表》要求选课修读 |
学科基础课
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课内学时 | 课外实践/自主学习 | 线上学习 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |
课内 讲授 | 课内实践 | ||||||||||
| 英语视听(1) | 24 | 1.5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 考查 | ||||
| 英语口语(1) | 24 | 1.5 | 20 | 4 | 2 | 考查 | |||||
| 基础英语(1) | 48 | 3.0 | 36 | 10 | 2 | 4 | 考试 | ||||
| 法律英语阅读 (1) | 24 | 1.5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 英语语音 | 24 | 1.5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 英语视听(2) | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 英语口语(2) | 32 | 2.0 | 24 | 6 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 基础英语(2) | 64 | 4.0 | 52 | 8 | 4 | 4 | 考查 | ||||
| 法律英语阅读(2) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 英语语法 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 英语视听(3) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 考查 | |||
| 民事诉讼法学 | 48 | 3.0 | 40 | 8 | 4 | 考试 | |||||
| 基础英语(3) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 法律英语阅读(3) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 法律文书写作(1) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 国际法学 | 40 | 2.5 | 32 | 8 | 4 | 考试 | |||||
| 法律文书写作(1) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 4 | 2 | 考查 | |||
| 英语视听(4) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 行政法与行政诉讼法学 | 64 | 4.0 | 62 | 2 | 4 | 考试 | |||||
| 基础英语(4) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 法律英语阅读(4) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 法律文书写作(2) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 跨文化交际 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 法律职业伦理 | 16 | 1.0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 考查 | ||||
| 小计 | |||||||||||
专业核心课
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课内学时 | 课外实践/自主学习 | 线上学习 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |
课内 讲授 | 课内实践 | ||||||||||
| 英语研究方法与论文写作 | 16 | 1.0 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 考查 | |||
| 国际经济法学 | 48 | 3.0 | 48 | 2 | 考查 | ||||||
| 中国法律史 | 32 | 2.0 | 24 | 8 | 2 | 考试 | |||||
| 语言学导论 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 高级英语(1) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 法律英语笔译(1) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 法律英语口译(1) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 高级英语(2) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 6 | 2 | 考试 | |||
| 西方法律史 | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| 法律英语笔译(2) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 法律英语口译(2) | 32 | 2.0 | 26 | 4 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| 小计 | |||||||||||
(五)专业选修课
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课内学时 | 课外实践/自主学习 | 线上学习 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |
课内 讲授 | 课内实践 | ||||||||||
| 英语词汇学 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||||
| 国际贸易规则 | 24 | 1.5 | 24 | 3 | 2 | 考查 | |||||
| SPSS原理与应用 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||||
| 中国法律思想史 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 物权法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 比较法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 国学经典导读 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 劳动与社会保障法 | 32 | 2.0 | 32 | 4 | 2 | 考查 | |||||
| 跨境商贸实务与法规 | 16 | 1.0 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 英语网络新闻选读 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||||
| 国学经典导读 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||||
| 法律文献检索 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||||
| 民事调解案例与实务 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||||
| 公司法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 票据法 | 16 | 1.0 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 财税法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 侵权法 | 16 | 1.0 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 国际货物买卖法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 西方礼仪文化 | 32 | 2.0 | 32 | 5 | 2 | 考查 | |||||
| 西方艺术史入门 | 28 | 2.0 | 28 | 2 | 考查 | ||||||
| 国际私法 | 24 | 1.5 | 24 | 4 | 2 | 考查 | |||||
| 数字法学 | 24 | 1.5 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
| 国际贸易法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 破产法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 金融法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 跨境电子商务法 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 认知语言学概论 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 考查 | ||||
| 现代西方哲学经典 | 16 | 1.0 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |||||
| 国际金融法 | 24 | 1.5 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
| 国际税法 | 24 | 1.5 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
| 法律方法论 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 国际商事仲裁与调解 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 英文法律文书写作 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 国际投资法 | 32 | 2.0 | 32 | 7 | 2 | 考查 | |||||
| 非洲法概论 | 32 | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||||
| 小计 | |||||||||||
(六)专业实践课
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 数 | 课内学时 | 课外实践/自主学习 | 线上学习 | 开课学期 | 周学时 | 考核 方式 | |
课内 讲授 | 课内实践 | ||||||||||
| 1 | 专业认知实践 | 1.0 | 2周 | 3 | 考查 | ||||||
| 2 | 英语演说与辩论 | 1.0 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 3 | 涉外模拟法庭(一) | 1.0 | 16 | 3 | 考查 | ||||||
| 4 | 涉外模拟法庭(二) | 1.0 | 16 | 4 | 考查 | ||||||
| 5 | 书状写作(双语) | 1.0 | 16 | 5 | 考查 | ||||||
| 6 | 专业实习 | 8 | 16周 | 7 | 考查 | ||||||
| 7 | 毕业论文 | 8 | 16周 | 8 | 考查 | ||||||
| 小计 | 23 | ||||||||||
(七)素质拓展课程-必修
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 实践 周数 | 学分数 | 学期 安排 | 考核 方式 | 备注 |
| 100 | 02024071D | 劳动教育 | 2 | 2.0 | 1-4 | 考查 | |
| 合计 | 2 | 2 | |||||
按第二、三课堂学分认定实施细则,凡我校全日制在校本科生在校学习期间,在政治理论与道德修养、兼职实习与职业体验、科技创新与技能考证、文化体育与艺术、课外阅读、创新创业实践、志愿服务等第二、三课堂活动中取得相应成绩者,可申请第二、三课堂学分。该学分由相关部门组织统一认定并审核。规定学生参加第二、三课堂活动至少取得8个学分。
第二课堂一览表
| 类型 | 项目 | 项目内容 | 学分数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
政 治 理 论 与 道 德 修 养 | 荣誉 称号 | 国家级荣誉称号 | 3分 | 由学工部负责审定;同一年度、同一类荣誉的称号,只认定最高级别的分值。 | ||
| 省级荣誉称号 | 1.5分 | |||||
| 市级荣誉称号 | 0.8分 | |||||
| 校级荣誉称号 | 0.5分 | |||||
党团 学习 培训 | 参加党、团组织的培训学习(党员培训、发展对象培训、入党积极分子培训、校院两级青马培训、主题团日活动) | 0.3分 | 由组织部、校团委负责审定,支撑材料为结业证书或相关证明。 | |||
| 课外校内实践 | 思政、心理、劳动、军事等课程组织的课外校内实践 | 0.2分/门 | 由马院、学工处或开课单位负责审定,支撑材料为开课通知单或学院证明材料 | |||
| 军事训练 | 参加2-3周军事技能训练,不得少于14天112学时 | 2分 | 由武装部负责审定 | |||
文明 行为 | 文明宿舍创建 | 0.3分 | 由学工部负责审定,每位学生本项最高累计分值不超过0.6分。 | |||
| 文明班级创建 | 0.3分 | |||||
兼职 就业 | 团委兼职 | 任职满一年,且考核合格 | 省学联负责人 | 1.5分 | 由校团委负责审定。以任职文件为准,本项每生最高不超过1分。 | |
| 校级学生组织主席团 | 0.8分 | |||||
| 院级学生组织主席团 | 0.6分 | |||||
| 党支部副书记、校级学生组织各部门负责人、学生社团负责人 | 0.4分 | |||||
| 党支部委员、院级学生组织部门负责人、校级学生组织部门委员 | 0.3分 | |||||
| 院级学生组织各部门委员,班级团支书、班长、学习委员等班委成员 | 0.2分 | |||||
| 就业工作 | 参加学校范围内的招聘会 | 0.2分/次 | 由招就处负责审定,本项每生最高不超过0.6分 | |||
科 技 创 新 与 技 能 考 证 | 学科 竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 3分 | 由教务处负责审定。计分标准指的是政府部门和上级主管部门等组织开展的各类竞赛,由行业、协会组织开展的,或竞赛只面向某个专业、学科开展的竞赛按相应等级分值的50%计;合作者项目计分分别为相应等级分值的校级二、三等奖80%、60%、40%、20%。 | |
| 二等奖 | 2分 | |||||
| 三等奖 | 1.5分 | |||||
| 成功参赛奖 | 0.5分/次 | |||||
| 省(部)级 | 一等奖 | 2分 | ||||
| 二等奖 | 1.5分 | |||||
| 三等奖 | 1分 | |||||
| 成功参赛奖 | 0.3分/次 | |||||
| 市级校级 | 一等奖 | 0.6分 | ||||
| 二等奖 | 0.3分 | |||||
| 三等奖 | 0.2分 | |||||
| 成功参赛奖 | 0.2分/次 | 校级竞赛参赛最高累计不超过0.6分 | ||||
著作 论文 | 学术著作(第一署名单位为湘南学院) | 独立或主编 | 3分 | 由科研处负责审定。论文按照二人合作6:4,三人合作5:3:2,四人合作5:2:2:1分配学分。著作上有姓名计算相应学分。 | ||
| 参编3万字以上 | 2分 | |||||
| 参编1-3万字 | 1分 | |||||
| 参编1万字以下 | 0.5分 | |||||
| 学术论文(第一署名单位为湘南学院) | 被SDI、 SSDI、EI、ISTP收录的论文 | 3分/篇 | ||||
| 国内核心刊物 | 2分/篇 | |||||
| 国外学术刊物或国际性学术会议 | 1分/篇 | |||||
| 一般正式合法刊物 | 1分/篇 | |||||
| 省级刊物发表美术或设计作品 | 1分/篇 | |||||
科研 训练 | 大学生创新创业训练计划及各种创业类竞赛 | 国家级 | 3分/项 | 由创新创业学院负责审定。以结题文件或获奖证书为准。由第一完成人分配学分,总和不得超过对应分值。 | ||
| 省(部)级 | 2分/项 | |||||
| 校级 | 0.5分/项 | |||||
| 成功参赛 | 0.2分/项 | 竞赛参赛最高累计不超过0.5分 | ||||
| 参与教师科研课题 | 提交科研报告、成果说明 | 0.3分/项 | 由校团委负责审定。项目申报书或结题证书为证明材料。 | |||
| 专利 | 专利申请(获国家专利局专利授权) | 创造发明 | 3分/项 | 由科研处负责审定。以相关证书为准。由第一完成人负责分配学分,总和不得超过对应分值。 | ||
| 实用新型 | 1.2分/项 | |||||
| 外观设计 | 1分/项 | |||||
| 获奖 | 科研获奖 | 国家级 | 3分/项 | |||
| 省级 | 1.5分/项 | |||||
| 校级 | 0.5分/项 | |||||
报告 讲座 | 听学术报告、科技讲座 | 校、院级 | 0.1分/次 | 由校团委负责审定。本项每生最高不超过1分。 | ||
技 能 考 证 | 师范技能 | “三字一话”训练 | 0.1/10次 | 由师范技能训练中心、三笔字训练中心审定,累计不超过0.5分 | ||
| 普通话考试合格 | 0.5分 | 由教务处负责审定。以相关证明、证书为准。计算机等级考试包括全国高校计算机等级考试和全国计算机等级考试两种。 | ||||
| 大学外语及专业外语水平考试 | 大学英语四级及以上(或同等级的其他外语等级考试) | 0.5分 | ||||
| 专业英语四级及以上 | 0.5分 | |||||
| GRE考试1300分以上,T0EFL90分以上、雅思5.5分以上获得者 | 0.5分 | |||||
| 计算机等级考试 | 二级及以上 | 0.5分 | ||||
| 各类行业证书或者国家技能证书、职业资格证书 | 通过各类国家职业资格技能鉴定考试或获得国家专业水平考试证书或学校颁发的急救培训师等证书 | 0.5分 | ||||
文 化 体 育 艺 术 | 文体 赛事 | 国家级赛 | 一等奖 | 3分 | 体育赛事由教务处负责审定,学生获1、2名可认定为一等奖,3、4、5名者认定为二等奖,6、7、8名者认定为三等奖;其他赛事由校团委负责审定,文化赛事入围奖等同于三等奖。同一类文体活动,只认定最高级别的分值。团体赛中主要完成者按活动等级和获得奖项得分,参与者获对应50%分值。 | |
| 二等奖 | 2分 | |||||
| 三等奖 | 1.5分 | |||||
| 成功参赛 | 0.5分/次 | |||||
| 省级赛 | 一等奖 | 1.5分 | ||||
| 二等奖 | 0.8分 | |||||
| 三等奖 | 0.6分 | |||||
| 成功参赛 | 0.3分/次 | |||||
| 市级校级赛 | 一等奖 | 0.5分 | ||||
| 二等奖 | 0.3分 | |||||
| 三等奖 | 0.2分 | |||||
